Índices para reajuste de aluguel baseado em
IGP-DI (FGV) |
2010 |
Data | |
---|---|
01/2010 | 0,9856 |
02/2010 | 0,9955 |
03/2010 | 1,0077 |
04/2010 | 1,0226 |
05/2010 | 1,0295 |
06/2010 | 1,0438 |
07/2010 | 1,0507 |
08/2010 | 1,0598 |
09/2010 | 1,0705 |
10/2010 | 1,0796 |
11/2010 | 1,0912 |
12/2010 | 1,1076 |
IGP-DI (FGV) |
2011 |
Data | |
---|---|
01/2011 | 1,1131 |
02/2011 | 1,1127 |
03/2011 | 1,1113 |
04/2011 | 1,1111 |
05/2011 | 1,1086 |
06/2011 | 1,0916 |
07/2011 | 1,0865 |
08/2011 | 1,0836 |
09/2011 | 1,0783 |
10/2011 | 1,0746 |
11/2011 | 1,0679 |
12/2011 | 1,0558 |
IGP-DI (FGV) |
2012 |
Data | |
---|---|
01/2012 | 1,0501 |
02/2012 | 1,0431 |
03/2012 | 1,0339 |
04/2012 | 1,0333 |
05/2012 | 1,0387 |
06/2012 | 1,0480 |
07/2012 | 1,0566 |
08/2012 | 1,0732 |
09/2012 | 1,0805 |
10/2012 | 1,0819 |
11/2012 | 1,0742 |
12/2012 | 1,0723 |
IGP-DI (FGV) |
2013 |
Data | |
---|---|
01/2013 | 1,0811 |
02/2013 | 1,0812 |
03/2013 | 1,0826 |
04/2013 | 1,0799 |
05/2013 | 1,0684 |
06/2013 | 1,0621 |
07/2013 | 1,0629 |
08/2013 | 1,0484 |
09/2013 | 1,0398 |
10/2013 | 1,0448 |
11/2013 | 1,0546 |
12/2013 | 1,0550 |
IGP-DI (FGV) |
2014 |
Data | |
---|---|
01/2014 | 1,0553 |
02/2014 | 1,0562 |
03/2014 | 1,0631 |
04/2014 | 1,0755 |
05/2014 | 1,0810 |
06/2014 | 1,0727 |
07/2014 | 1,0579 |
08/2014 | 1,0506 |
09/2014 | 1,0464 |
10/2014 | 1,0326 |
11/2014 | 1,0322 |
12/2014 | 1,0410 |
IGP-DI (FGV) |
2015 |
Data | |
---|---|
01/2015 | 1,0378 |
02/2015 | 1,0406 |
03/2015 | 1,0373 |
04/2015 | 1,0345 |
05/2015 | 1,0394 |
06/2015 | 1,0482 |
07/2015 | 1,0621 |
08/2015 | 1,0741 |
09/2015 | 1,0778 |
10/2015 | 1,0929 |
11/2015 | 1,1056 |
12/2015 | 1,1061 |
IGP-DI (FGV) |
2016 |
Data | |
---|---|
01/2016 | 1,1068 |
02/2016 | 1,1162 |
03/2016 | 1,1191 |
04/2016 | 1,1105 |
05/2016 | 1,1043 |
06/2016 | 1,1124 |
07/2016 | 1,1229 |
08/2016 | 1,1120 |
09/2016 | 1,1124 |
10/2016 | 1,0971 |
11/2016 | 1,0796 |
12/2016 | 1,0674 |
IGP-DI (FGV) |
2017 |
Data | |
---|---|
01/2017 | 1,0715 |
02/2017 | 1,0599 |
03/2017 | 1,0522 |
04/2017 | 1,0438 |
05/2017 | 1,0271 |
06/2017 | 1,0105 |
07/2017 | 0,9847 |
08/2017 | 0,9856 |
09/2017 | 0,9837 |
10/2017 | 0,9895 |
11/2017 | 0,9892 |
12/2017 | 0,9967 |
IGP-DI (FGV) |
2018 |
Data | |
---|---|
01/2018 | 0,9958 |
02/2018 | 0,9973 |
03/2018 | 0,9982 |
04/2018 | 1,0076 |
05/2018 | 1,0297 |
06/2018 | 1,0520 |
07/2018 | 1,0779 |
08/2018 | 1,0859 |
09/2018 | 1,0906 |
10/2018 | 1,1033 |
11/2018 | 1,1051 |
12/2018 | 1,0838 |
IGP-DI (FGV) |
2019 |
Data | |
---|---|
01/2019 | 1,0710 |
02/2019 | 1,0656 |
03/2019 | 1,0773 |
04/2019 | 1,0828 |
05/2019 | 1,0824 |
06/2019 | 1,0692 |
07/2019 | 1,0603 |
08/2019 | 1,0555 |
09/2019 | 1,0430 |
10/2019 | 1,0298 |
11/2019 | 1,0328 |
12/2019 | 1,0536 |
IGP-DI (FGV) |
2020 |
Data | |
---|---|
01/2020 | 1,0768 |
02/2020 | 1,0770 |
03/2020 | 1,0638 |
04/2020 | 1,0698 |
05/2020 | 1,0608 |
06/2020 | 1,0679 |
07/2020 | 1,0782 |
08/2020 | 1,1035 |
09/2020 | 1,1521 |
10/2020 | 1,1842 |
11/2020 | 1,2210 |
12/2020 | 1,2427 |
IGP-DI (FGV) |
2021 |
Data | |
---|---|
01/2021 | 1,2307 |
02/2021 | 1,2654 |
03/2021 | 1,2996 |
04/2021 | 1,3064 |
05/2021 | 1,3347 |
06/2021 | 1,3655 |
07/2021 | 1,3454 |
08/2021 | 1,3337 |
09/2021 | 1,2822 |
10/2021 | 1,2345 |
11/2021 | 1,2097 |
12/2021 | 1,1717 |
IGP-DI (FGV) |
2022 |
Data | |
---|---|
01/2022 | 1,1774 |
02/2022 | 1,1671 |
03/2022 | 1,1534 |
04/2022 | 1,1556 |