Índices para reajuste de aluguel baseado em IGP-M (FGV)
IGP-M (FGV) |
2010 |
Data | |
---|---|
01/2010 | 0,9829 |
02/2010 | 0,9934 |
03/2010 | 1,0026 |
04/2010 | 1,0195 |
05/2010 | 1,0289 |
06/2010 | 1,0419 |
07/2010 | 1,0518 |
08/2010 | 1,0579 |
09/2010 | 1,0699 |
10/2010 | 1,0777 |
11/2010 | 1,0880 |
12/2010 | 1,1027 |
IGP-M (FGV) |
2011 |
Data | |
---|---|
01/2011 | 1,1132 |
02/2011 | 1,1150 |
03/2011 | 1,1130 |
04/2011 | 1,1095 |
05/2011 | 1,1060 |
06/2011 | 1,0976 |
07/2011 | 1,0864 |
08/2011 | 1,0835 |
09/2011 | 1,0800 |
10/2011 | 1,0746 |
11/2011 | 1,0695 |
12/2011 | 1,0595 |
IGP-M (FGV) |
2012 |
Data | |
---|---|
01/2012 | 1,0510 |
02/2012 | 1,0453 |
03/2012 | 1,0344 |
04/2012 | 1,0324 |
05/2012 | 1,0365 |
06/2012 | 1,0426 |
07/2012 | 1,0514 |
08/2012 | 1,0668 |
09/2012 | 1,0773 |
10/2012 | 1,0807 |
11/2012 | 1,0752 |
12/2012 | 1,0696 |
IGP-M (FGV) |
2013 |
Data | |
---|---|
01/2013 | 1,0781 |
02/2013 | 1,0791 |
03/2013 | 1,0829 |
04/2013 | 1,0805 |
05/2013 | 1,0730 |
06/2013 | 1,0622 |
07/2013 | 1,0631 |
08/2013 | 1,0518 |
09/2013 | 1,0385 |
10/2013 | 1,0440 |
11/2013 | 1,0527 |
12/2013 | 1,0561 |
IGP-M (FGV) |
2014 |
Data | |
---|---|
01/2014 | 1,0553 |
02/2014 | 1,0567 |
03/2014 | 1,0577 |
04/2014 | 1,0731 |
05/2014 | 1,0798 |
06/2014 | 1,0784 |
07/2014 | 1,0625 |
08/2014 | 1,0533 |
09/2014 | 1,0488 |
10/2014 | 1,0354 |
11/2014 | 1,0295 |
12/2014 | 1,0365 |
IGP-M (FGV) |
2015 |
Data | |
---|---|
01/2015 | 1,0367 |
02/2015 | 1,0396 |
03/2015 | 1,0385 |
04/2015 | 1,0315 |
05/2015 | 1,0354 |
06/2015 | 1,0410 |
07/2015 | 1,0558 |
08/2015 | 1,0696 |
09/2015 | 1,0755 |
10/2015 | 1,0836 |
11/2015 | 1,1010 |
12/2015 | 1,1069 |
IGP-M (FGV) |
2016 |
Data | |
---|---|
01/2016 | 1,1054 |
02/2016 | 1,1096 |
03/2016 | 1,1209 |
04/2016 | 1,1157 |
05/2016 | 1,1064 |
06/2016 | 1,1109 |
07/2016 | 1,1222 |
08/2016 | 1,1165 |
09/2016 | 1,1151 |
10/2016 | 1,1068 |
11/2016 | 1,0880 |
12/2016 | 1,0714 |
IGP-M (FGV) |
2017 |
Data | |
---|---|
01/2017 | 1,0719 |
02/2017 | 1,0666 |
03/2017 | 1,0539 |
04/2017 | 1,0486 |
05/2017 | 1,0337 |
06/2017 | 1,0157 |
07/2017 | 0,9922 |
08/2017 | 0,9832 |
09/2017 | 0,9828 |
10/2017 | 0,9854 |
11/2017 | 0,9858 |
12/2017 | 0,9912 |
IGP-M (FGV) |
2018 |
Data | |
---|---|
01/2018 | 0,9947 |
02/2018 | 0,9959 |
03/2018 | 0,9958 |
04/2018 | 1,0020 |
05/2018 | 1,0190 |
06/2018 | 1,0427 |
07/2018 | 1,0694 |
08/2018 | 1,0826 |
09/2018 | 1,0891 |
10/2018 | 1,1005 |
11/2018 | 1,1081 |
12/2018 | 1,0969 |
IGP-M (FGV) |
2019 |
Data | |
---|---|
01/2019 | 1,0755 |
02/2019 | 1,0675 |
03/2019 | 1,0762 |
04/2019 | 1,0828 |
05/2019 | 1,0866 |
06/2019 | 1,0766 |
07/2019 | 1,0653 |
08/2019 | 1,0641 |
09/2019 | 1,0496 |
10/2019 | 1,0338 |
11/2019 | 1,0317 |
12/2019 | 1,0399 |
IGP-M (FGV) |
2020 |
Data | |
---|---|
01/2020 | 1,0732 |
02/2020 | 1,0782 |
03/2020 | 1,0684 |
04/2020 | 1,0682 |
05/2020 | 1,0669 |
06/2020 | 1,0651 |
07/2020 | 1,0731 |
08/2020 | 1,0927 |
09/2020 | 1,1302 |
10/2020 | 1,1794 |
11/2020 | 1,2092 |
12/2020 | 1,2452 |
IGP-M (FGV) |
2021 |
Data | |
---|---|
01/2021 | 1,2314 |
02/2021 | 1,2571 |
03/2021 | 1,2894 |