Índices para reajuste de aluguel baseado em IPCA (IBGE)
IPCA (IBGE) |
2010 |
Data | |
---|---|
01/2010 | 1,0431 |
02/2010 | 1,0459 |
03/2010 | 1,0483 |
04/2010 | 1,0517 |
05/2010 | 1,0526 |
06/2010 | 1,0522 |
07/2010 | 1,0484 |
08/2010 | 1,0460 |
09/2010 | 1,0449 |
10/2010 | 1,0470 |
11/2010 | 1,0520 |
12/2010 | 1,0564 |
IPCA (IBGE) |
2011 |
Data | |
---|---|
01/2011 | 1,0591 |
02/2011 | 1,0599 |
03/2011 | 1,0601 |
04/2011 | 1,0630 |
05/2011 | 1,0651 |
06/2011 | 1,0655 |
07/2011 | 1,0671 |
08/2011 | 1,0687 |
09/2011 | 1,0723 |
10/2011 | 1,0731 |
11/2011 | 1,0697 |
12/2011 | 1,0664 |
IPCA (IBGE) |
2012 |
Data | |
---|---|
01/2012 | 1,0650 |
02/2012 | 1,0622 |
03/2012 | 1,0585 |
04/2012 | 1,0524 |
05/2012 | 1,0510 |
06/2012 | 1,0499 |
07/2012 | 1,0492 |
08/2012 | 1,0520 |
09/2012 | 1,0524 |
10/2012 | 1,0528 |
11/2012 | 1,0545 |
12/2012 | 1,0553 |
IPCA (IBGE) |
2013 |
Data | |
---|---|
01/2013 | 1,0584 |
02/2013 | 1,0615 |
03/2013 | 1,0631 |
04/2013 | 1,0659 |
05/2013 | 1,0649 |
06/2013 | 1,0650 |
07/2013 | 1,0670 |
08/2013 | 1,0627 |
09/2013 | 1,0609 |
10/2013 | 1,0586 |
11/2013 | 1,0584 |
12/2013 | 1,0577 |
IPCA (IBGE) |
2014 |
Data | |
---|---|
01/2014 | 1,0591 |
02/2014 | 1,0559 |
03/2014 | 1,0568 |
04/2014 | 1,0615 |
05/2014 | 1,0628 |
06/2014 | 1,0638 |
07/2014 | 1,0652 |
08/2014 | 1,0650 |
09/2014 | 1,0651 |
10/2014 | 1,0675 |
11/2014 | 1,0659 |
12/2014 | 1,0656 |
IPCA (IBGE) |
2015 |
Data | |
---|---|
01/2015 | 1,0641 |
02/2015 | 1,0714 |
03/2015 | 1,0770 |
04/2015 | 1,0813 |
05/2015 | 1,0817 |
06/2015 | 1,0847 |
07/2015 | 1,0889 |
08/2015 | 1,0956 |
09/2015 | 1,0953 |
10/2015 | 1,0949 |
11/2015 | 1,0993 |
12/2015 | 1,1048 |
IPCA (IBGE) |
2016 |
Data | |
---|---|
01/2016 | 1,1067 |
02/2016 | 1,1071 |
03/2016 | 1,1036 |
04/2016 | 1,0939 |
05/2016 | 1,0928 |
06/2016 | 1,0932 |
07/2016 | 1,0884 |
08/2016 | 1,0874 |
09/2016 | 1,0897 |
10/2016 | 1,0848 |
11/2016 | 1,0787 |
12/2016 | 1,0699 |
IPCA (IBGE) |
2017 |
Data | |
---|---|
01/2017 | 1,0629 |
02/2017 | 1,0535 |
03/2017 | 1,0476 |
04/2017 | 1,0457 |
05/2017 | 1,0408 |
06/2017 | 1,0360 |
07/2017 | 1,0300 |
08/2017 | 1,0271 |
09/2017 | 1,0246 |
10/2017 | 1,0254 |
11/2017 | 1,0270 |
12/2017 | 1,0280 |
IPCA (IBGE) |
2018 |
Data | |
---|---|
01/2018 | 1,0295 |
02/2018 | 1,0286 |
03/2018 | 1,0284 |
04/2018 | 1,0268 |
05/2018 | 1,0276 |
06/2018 | 1,0285 |
07/2018 | 1,0439 |
08/2018 | 1,0448 |
09/2018 | 1,0419 |
10/2018 | 1,0453 |
11/2018 | 1,0456 |
12/2018 | 1,0405 |
IPCA (IBGE) |
2019 |
Data | |
---|---|
01/2019 | 1,0375 |
02/2019 | 1,0378 |
03/2019 | 1,0389 |
04/2019 | 1,0458 |
05/2019 | 1,0494 |
06/2019 | 1,0466 |
07/2019 | 1,0337 |
08/2019 | 1,0322 |
09/2019 | 1,0343 |
10/2019 | 1,0289 |
11/2019 | 1,0254 |
12/2019 | 1,0327 |
IPCA (IBGE) |
2020 |
Data | |
---|---|
01/2020 | 1,0431 |
02/2020 | 1,0419 |
03/2020 | 1,0400 |
04/2020 | 1,0330 |
05/2020 | 1,0240 |
06/2020 | 1,0188 |
07/2020 | 1,0213 |
08/2020 | 1,0231 |
09/2020 | 1,0244 |
10/2020 | 1,0314 |
11/2020 | 1,0392 |
12/2020 | 1,0431 |