Índices para reajuste de aluguel baseado em IVAR (FGV)
IVAR (FGV) |
2020 |
Data | |
---|---|
01/2020 | 0,9492 |
02/2020 | 0,9534 |
03/2020 | 0,9782 |
04/2020 | 0,9715 |
05/2020 | 0,9667 |
06/2020 | 0,9373 |
07/2020 | 0,9372 |
08/2020 | 0,9242 |
09/2020 | 0,9228 |
10/2020 | 0,9284 |
11/2020 | 0,9672 |
12/2020 | 1,0071 |
IVAR (FGV) |
2021 |
Data | |
---|---|
01/2021 | 1,0409 |
02/2021 | 1,0380 |
03/2021 | 1,0042 |
04/2021 | 1,0086 |
05/2021 | 1,0094 |
06/2021 | 1,0414 |
07/2021 | 1,0370 |
08/2021 | 1,0446 |
09/2021 | 1,0449 |
10/2021 | 1,0378 |
11/2021 | 1,0132 |
12/2021 | 1,0070 |
IVAR (FGV) |
2022 |
Data | |
---|---|
01/2022 | 0,9939 |
02/2022 | 1,0123 |
03/2022 | 1,0476 |
04/2022 | 1,0624 |