arrow_back Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF)
picture_as_pdf
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1964 |
Data | Valor |
---|---|
10/1964 | 0,0069525900 |
11/1964 | 0,0069525900 |
12/1964 | 0,0069525900 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1965 |
Data | Valor |
---|---|
01/1965 | 0,0061527345 |
02/1965 | 0,0061527345 |
03/1965 | 0,0061527345 |
04/1965 | 0,0051885000 |
05/1965 | 0,0051885000 |
06/1965 | 0,0051885000 |
07/1965 | 0,0045740724 |
08/1965 | 0,0045740724 |
09/1965 | 0,0044284013 |
10/1965 | 0,0043726981 |
11/1965 | 0,0043318318 |
12/1965 | 0,0042653926 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1966 |
Data | Valor |
---|---|
01/1966 | 0,0041883072 |
02/1966 | 0,0040777654 |
03/1966 | 0,0040188381 |
04/1966 | 0,0039503352 |
05/1966 | 0,0038033862 |
06/1966 | 0,0036420063 |
07/1966 | 0,0034990387 |
08/1966 | 0,0034031277 |
09/1966 | 0,0033091813 |
10/1966 | 0,0032173021 |
11/1966 | 0,0031346213 |
12/1966 | 0,0030641648 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1967 |
Data | Valor |
---|---|
01/1967 | 0,0029929358 |
02/1967 | 2,9237132267 |
03/1967 | 2,8635049642 |
04/1967 | 2,8216680410 |
05/1967 | 2,7799240516 |
06/1967 | 2,7307894945 |
07/1967 | 2,6556875680 |
08/1967 | 2,5903837754 |
09/1967 | 2,5514091938 |
10/1967 | 2,5392951253 |
11/1967 | 2,5217954491 |
12/1967 | 2,4866201906 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1968 |
Data | Valor |
---|---|
01/1968 | 2,4412184175 |
02/1968 | 2,3990993972 |
03/1968 | 2,3648265487 |
04/1968 | 2,3307375304 |
05/1968 | 2,2877887638 |
06/1968 | 2,2283942478 |
07/1968 | 2,1665908548 |
08/1968 | 2,1190460387 |
09/1968 | 2,0809907372 |
10/1968 | 2,0521222116 |
11/1968 | 2,0216894600 |
12/1968 | 1,9892961525 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1969 |
Data | Valor |
---|---|
01/1969 | 1,9518781732 |
02/1969 | 1,9168982776 |
03/1969 | 1,8836602690 |
04/1969 | 1,8574913313 |
05/1969 | 1,8291476067 |
06/1969 | 1,8068061468 |
07/1969 | 1,7827153982 |
08/1969 | 1,7704583787 |
09/1969 | 1,7574797910 |
10/1969 | 1,7416307748 |
11/1969 | 1,7137269049 |
12/1969 | 1,6785586801 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1970 |
Data | Valor |
---|---|
01/1970 | 1,6416977693 |
02/1970 | 1,6056789961 |
03/1970 | 1,5740525363 |
04/1970 | 1,5564338601 |
05/1970 | 1,5422781839 |
06/1970 | 1,5280417699 |
07/1970 | 1,5048896219 |
08/1970 | 1,4916520174 |
09/1970 | 1,4777024555 |
10/1970 | 1,4603213722 |
11/1970 | 1,4332282113 |
12/1970 | 1,4034295626 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1971 |
Data | Valor |
---|---|
01/1971 | 1,3764779356 |
02/1971 | 1,3515921565 |
03/1971 | 1,3339581836 |
04/1971 | 1,3207807851 |
05/1971 | 1,3056507142 |
06/1971 | 1,2872782916 |
07/1971 | 1,2622712514 |
08/1971 | 1,2375560792 |
09/1971 | 1,2120972896 |
10/1971 | 1,1862463834 |
11/1971 | 1,1628349311 |
12/1971 | 1,1440826153 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1972 |
Data | Valor |
---|---|
01/1972 | 1,1301349241 |
02/1972 | 1,1167025462 |
03/1972 | 1,1020114207 |
04/1972 | 1,0895768771 |
05/1972 | 1,0752536426 |
06/1972 | 1,0574281449 |
07/1972 | 1,0387853060 |
08/1972 | 1,0240963401 |
09/1972 | 1,0155696834 |
10/1972 | 1,0083524370 |
11/1972 | 0,9987918478 |
12/1972 | 0,9922349155 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1973 |
Data | Valor |
---|---|
01/1973 | 0,9810342956 |
02/1973 | 0,9714391579 |
03/1973 | 0,9613647750 |
04/1973 | 0,9499371571 |
05/1973 | 0,9391584564 |
06/1973 | 0,9273829602 |
07/1973 | 0,9172282392 |
08/1973 | 0,9090729672 |
09/1973 | 0,9015287932 |
10/1973 | 0,8928457754 |
11/1973 | 0,8868099557 |
12/1973 | 0,8792955676 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1974 |
Data | Valor |
---|---|
01/1974 | 0,8623902323 |
02/1974 | 0,8533926664 |
03/1974 | 0,8408017962 |
04/1974 | 0,8303583008 |
05/1974 | 0,8169906055 |
06/1974 | 0,7999758431 |
07/1974 | 0,7742305181 |
08/1974 | 0,7416096056 |
09/1974 | 0,7078588936 |
10/1974 | 0,6822953928 |
11/1974 | 0,6678760858 |
12/1974 | 0,6595759466 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1975 |
Data | Valor |
---|---|
01/1975 | 0,6512354864 |
02/1975 | 0,6415012043 |
03/1975 | 0,6310210612 |
04/1975 | 0,6193844145 |
05/1975 | 0,6072661414 |
06/1975 | 0,5935789339 |
07/1975 | 0,5829286537 |
08/1975 | 0,5731258802 |
09/1975 | 0,5643336082 |
10/1975 | 0,5531097894 |
11/1975 | 0,5413524918 |
12/1975 | 0,5310158140 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1976 |
Data | Valor |
---|---|
01/1976 | 0,5214181830 |
02/1976 | 0,5115960304 |
03/1976 | 0,5004023357 |
04/1976 | 0,4887928890 |
05/1976 | 0,4767599295 |
06/1976 | 0,4629812914 |
07/1976 | 0,4497147511 |
08/1976 | 0,4385108832 |
09/1976 | 0,4266177856 |
10/1976 | 0,4130333305 |
11/1976 | 0,3986576865 |
12/1976 | 0,3869429014 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1977 |
Data | Valor |
---|---|
01/1977 | 0,3785782767 |
02/1977 | 0,3721345636 |
03/1977 | 0,3649461998 |
04/1977 | 0,3568541832 |
05/1977 | 0,3468490922 |
06/1977 | 0,3360362519 |
07/1977 | 0,3251913027 |
08/1977 | 0,3167322697 |
09/1977 | 0,3103696287 |
10/1977 | 0,3060792451 |
11/1977 | 0,3018927508 |
12/1977 | 0,2974497327 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1978 |
Data | Valor |
---|---|
01/1978 | 0,2917333859 |
02/1978 | 0,2857033101 |
03/1978 | 0,2792316981 |
04/1978 | 0,2722129146 |
05/1978 | 0,2644877716 |
06/1978 | 0,2566667916 |
07/1978 | 0,2491610540 |
08/1978 | 0,2417619463 |
09/1978 | 0,2352265132 |
10/1978 | 0,2292390139 |
11/1978 | 0,2239231554 |
12/1978 | 0,2183328116 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1979 |
Data | Valor |
---|---|
01/1979 | 0,2127345343 |
02/1979 | 0,2080368059 |
03/1979 | 0,2033099410 |
04/1979 | 0,1983563964 |
05/1979 | 0,1911943145 |
06/1979 | 0,1841550578 |
07/1979 | 0,1782258408 |
08/1979 | 0,1735067768 |
09/1979 | 0,1686539407 |
10/1979 | 0,1621406262 |
11/1979 | 0,1550291001 |
12/1979 | 0,1483345790 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1980 |
Data | Valor |
---|---|
01/1980 | 0,1425207562 |
02/1980 | 0,1367731602 |
03/1980 | 0,1318926670 |
04/1980 | 0,1271877296 |
05/1980 | 0,1226509200 |
06/1980 | 0,1186185667 |
07/1980 | 0,1149397419 |
08/1980 | 0,1113750909 |
09/1980 | 0,1079209296 |
10/1980 | 0,1047771121 |
11/1980 | 0,1015287906 |
12/1980 | 0,0983810676 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1981 |
Data | Valor |
---|---|
01/1981 | 0,0941447535 |
02/1981 | 0,0896610919 |
03/1981 | 0,0841891194 |
04/1981 | 0,0791993034 |
05/1981 | 0,0747164524 |
06/1981 | 0,0704873479 |
07/1981 | 0,0664975998 |
08/1981 | 0,0627337206 |
09/1981 | 0,0592946147 |
10/1981 | 0,0560968706 |
11/1981 | 0,0530715860 |
12/1981 | 0,0503049009 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1982 |
Data | Valor |
---|---|
01/1982 | 0,0478183034 |
02/1982 | 0,0455411817 |
03/1982 | 0,0433726352 |
04/1982 | 0,0413072593 |
05/1982 | 0,0391538598 |
06/1982 | 0,0371127436 |
07/1982 | 0,0351778732 |
08/1982 | 0,0331867457 |
09/1982 | 0,0310156405 |
10/1982 | 0,0289866379 |
11/1982 | 0,0270903000 |
12/1982 | 0,0254368944 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1983 |
Data | Valor |
---|---|
01/1983 | 0,0238844288 |
02/1983 | 0,0225324493 |
03/1983 | 0,0211176011 |
04/1983 | 0,0193739395 |
05/1983 | 0,0177742414 |
06/1983 | 0,0164576262 |
07/1983 | 0,0152668285 |
08/1983 | 0,0140062774 |
09/1983 | 0,0129090170 |
10/1983 | 0,0117890662 |
11/1983 | 0,0107466362 |
12/1983 | 0,0099138741 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1984 |
Data | Valor |
---|---|
01/1984 | 0,0092136343 |
02/1984 | 0,0083912841 |
03/1984 | 0,0074721993 |
04/1984 | 0,0067929091 |
05/1984 | 0,0062377501 |
06/1984 | 0,0057279630 |
07/1984 | 0,0052453890 |
08/1984 | 0,0047555660 |
09/1984 | 0,0042997883 |
10/1984 | 0,0038913024 |
11/1984 | 0,0034557832 |
12/1984 | 0,0031444800 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1985 |
Data | Valor |
---|---|
01/1985 | 0,0028456831 |
02/1985 | 0,0025272496 |
03/1985 | 0,0022933300 |
04/1985 | 0,0020348982 |
05/1985 | 0,0018196467 |
06/1985 | 0,0016541356 |
07/1985 | 0,0015146624 |
08/1985 | 0,0014074957 |
09/1985 | 0,0013010719 |
10/1985 | 0,0011925499 |
11/1985 | 0,0010940824 |
12/1985 | 0,0009845954 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1986 |
Data | Valor |
---|---|
01/1986 | 0,0008685563 |
02/1986 | 0,0007472737 |
03/1986 | 0,6534389307 |
04/1986 | 0,6534389307 |
05/1986 | 0,6534389307 |
06/1986 | 0,6534389307 |
07/1986 | 0,6534389307 |
08/1986 | 0,6534389307 |
09/1986 | 0,6534389307 |
10/1986 | 0,6534389307 |
11/1986 | 0,6534389307 |
12/1986 | 0,6534389307 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1987 |
Data | Valor |
---|---|
01/1987 | 0,6534389307 |
02/1987 | 0,6534389307 |
03/1987 | 0,3828308035 |
04/1987 | 0,3343073627 |
05/1987 | 0,2763790039 |
06/1987 | 0,2238943169 |
07/1987 | 0,1897075015 |
08/1987 | 0,1840916732 |
09/1987 | 0,1730834778 |
10/1987 | 0,1637791859 |
11/1987 | 0,1500084194 |
12/1987 | 0,1329392574 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1988 |
Data | Valor |
---|---|
01/1988 | 0,1164705032 |
02/1988 | 0,0999653518 |
03/1988 | 0,0847442800 |
04/1988 | 0,0730490583 |
05/1988 | 0,0612417330 |
06/1988 | 0,0519967558 |
07/1988 | 0,0435009962 |
08/1988 | 0,0350701657 |
09/1988 | 0,0290652835 |
10/1988 | 0,0234378831 |
11/1988 | 0,0184187749 |
12/1988 | 0,0145121057 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1989 |
Data | Valor |
---|---|
01/1989 | 11,2680326264 |
02/1989 | 7,8952022326 |
03/1989 | 7,1683332419 |
04/1989 | 6,7567948672 |
05/1989 | 6,2967553320 |
06/1989 | 5,7275900344 |
07/1989 | 4,5881584323 |
08/1989 | 3,5633574390 |
09/1989 | 2,7550056531 |
10/1989 | 2,0264668973 |
11/1989 | 1,4724973705 |
12/1989 | 1,0412193985 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1990 |
Data | Valor |
---|---|
01/1990 | 0,6780979600 |
02/1990 | 0,4343732884 |
03/1990 | 0,2514021116 |
04/1990 | 0,1363943748 |
05/1990 | 0,0941950102 |
06/1990 | 0,0873227127 |
07/1990 | 0,0797103721 |
08/1990 | 0,0705901277 |
09/1990 | 0,0630100220 |
10/1990 | 0,0558797641 |
11/1990 | 0,0489314922 |
12/1990 | 0,0423356049 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1991 |
Data | Valor |
---|---|
01/1991 | 0,0357866483 |
02/1991 | 0,0298445903 |
03/1991 | 0,0244888737 |
04/1991 | 0,0219061398 |
05/1991 | 0,0208610035 |
06/1991 | 0,0195547464 |
07/1991 | 0,0176439109 |
08/1991 | 0,0157338246 |
09/1991 | 0,0136082205 |
10/1991 | 0,0117697808 |
11/1991 | 0,0097206646 |
12/1991 | 0,0076855350 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1992 |
Data | Valor |
---|---|
01/1992 | 0,0062545044 |
02/1992 | 0,0049796832 |
03/1992 | 0,0039489808 |
04/1992 | 0,0032360865 |
05/1992 | 0,0027005649 |
06/1992 | 0,0021875832 |
07/1992 | 0,0017746279 |
08/1992 | 0,0014665131 |
09/1992 | 0,0011909332 |
10/1992 | 0,0009656475 |
11/1992 | 0,0007695632 |
12/1992 | 0,0006221211 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1993 |
Data | Valor |
---|---|
01/1993 | 0,0005037825 |
02/1993 | 0,0003891112 |
03/1993 | 0,0003070637 |
04/1993 | 0,0002437786 |
05/1993 | 0,0001914389 |
06/1993 | 0,0001486212 |
07/1993 | 0,0001140259 |
08/1993 | 0,0872707288 |
09/1993 | 0,0661174659 |
10/1993 | 0,0492004542 |
11/1993 | 0,0364003748 |
12/1993 | 0,0271843523 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1994 |
Data | Valor |
---|---|
01/1994 | 0,0198877054 |
02/1994 | 0,0142901975 |
03/1994 | 0,0102293170 |
04/1994 | 0,0071219329 |
05/1994 | 0,0050420780 |
06/1994 | 0,0034963525 |
07/1994 | 6,6470532022 |
08/1994 | 6,3175680748 |
09/1994 | 6,0162952939 |
10/1994 | 5,9199658990 |
11/1994 | 5,8094500450 |
12/1994 | 5,6426631747 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1995 |
Data | Valor |
---|---|
01/1995 | 5,5184195195 |
02/1995 | 5,5184195195 |
03/1995 | 5,5184195195 |
04/1995 | 5,2886481927 |
05/1995 | 5,2886481927 |
06/1995 | 5,2886481927 |
07/1995 | 4,9369572830 |
08/1995 | 4,9369572830 |
09/1995 | 4,9369572830 |
10/1995 | 4,6960695283 |
11/1995 | 4,6960695283 |
12/1995 | 4,6960695283 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1996 |
Data | Valor |
---|---|
01/1996 | 4,5062320367 |
02/1996 | 4,5062320367 |
03/1996 | 4,5062320367 |
04/1996 | 4,5062320367 |
05/1996 | 4,5062320367 |
06/1996 | 4,5062320367 |
07/1996 | 4,2209952399 |
08/1996 | 4,2209952399 |
09/1996 | 4,2209952399 |
10/1996 | 4,2209952399 |
11/1996 | 4,2209952399 |
12/1996 | 4,2209952399 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1997 |
Data | Valor |
---|---|
01/1997 | 4,1000378665 |
02/1997 | 4,1000378665 |
03/1997 | 4,1000378665 |
04/1997 | 4,1000378665 |
05/1997 | 4,1000378665 |
06/1997 | 4,1000378665 |
07/1997 | 4,1000378665 |
08/1997 | 4,1000378665 |
09/1997 | 4,1000378665 |
10/1997 | 4,1000378665 |
11/1997 | 4,1000378665 |
12/1997 | 4,1000378665 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1998 |
Data | Valor |
---|---|
01/1998 | 3,8854588378 |
02/1998 | 3,8854588378 |
03/1998 | 3,8854588378 |
04/1998 | 3,8854588378 |
05/1998 | 3,8854588378 |
06/1998 | 3,8854588378 |
07/1998 | 3,8854588378 |
08/1998 | 3,8854588378 |
09/1998 | 3,8854588378 |
10/1998 | 3,8854588378 |
11/1998 | 3,8854588378 |
12/1998 | 3,8854588378 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
1999 |
Data | Valor |
---|---|
01/1999 | 3,8222256794 |
02/1999 | 3,8222256794 |
03/1999 | 3,8222256794 |
04/1999 | 3,8222256794 |
05/1999 | 3,8222256794 |
06/1999 | 3,8222256794 |
07/1999 | 3,8222256794 |
08/1999 | 3,8222256794 |
09/1999 | 3,8222256794 |
10/1999 | 3,8222256794 |
11/1999 | 3,8222256794 |
12/1999 | 3,8222256794 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2000 |
Data | Valor |
---|---|
01/2000 | 3,5093642412 |
02/2000 | 3,5093642412 |
03/2000 | 3,5093642412 |
04/2000 | 3,5093642412 |
05/2000 | 3,5093642412 |
06/2000 | 3,5093642412 |
07/2000 | 3,5093642412 |
08/2000 | 3,5093642412 |
09/2000 | 3,5093642412 |
10/2000 | 3,5093642412 |
11/2000 | 3,5093642412 |
12/2000 | 3,5093642412 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2001 |
Data | Valor |
---|---|
01/2001 | 3,3096107949 |
02/2001 | 3,2888907829 |
03/2001 | 3,2725281422 |
04/2001 | 3,2607893007 |
05/2001 | 3,2445664684 |
06/2001 | 3,2287456149 |
07/2001 | 3,2165228281 |
08/2001 | 3,1865690788 |
09/2001 | 3,1494060870 |
10/2001 | 3,1374836491 |
11/2001 | 3,1259177534 |
12/2001 | 3,0952745355 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2002 |
Data | Valor |
---|---|
01/2002 | 3,0783436455 |
02/2002 | 3,0593755173 |
03/2002 | 3,0459732350 |
04/2002 | 3,0338378835 |
05/2002 | 3,0103570981 |
06/2002 | 2,9977664789 |
07/2002 | 2,9879063878 |
08/2002 | 2,9650753080 |
09/2002 | 2,9357181267 |
10/2002 | 2,9176288280 |
11/2002 | 2,8916043885 |
12/2002 | 2,8326845498 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2003 |
Data | Valor |
---|---|
01/2003 | 2,7488447839 |
02/2003 | 2,6954743910 |
03/2003 | 2,6377085732 |
04/2003 | 2,6079776283 |
05/2003 | 2,5785817958 |
06/2003 | 2,5568485828 |
07/2003 | 2,5512358639 |
08/2003 | 2,5558363694 |
09/2003 | 2,5489541931 |
10/2003 | 2,5345075003 |
11/2003 | 2,5178894301 |
12/2003 | 2,5136162824 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2004 |
Data | Valor |
---|---|
01/2004 | 2,5021065921 |
02/2004 | 2,4852071832 |
03/2004 | 2,4630398248 |
04/2004 | 2,4532269171 |
05/2004 | 2,4480859367 |
06/2004 | 2,4349372754 |
07/2004 | 2,4213775610 |
08/2004 | 2,3990662450 |
09/2004 | 2,3802621738 |
10/2004 | 2,3686557606 |
11/2004 | 2,3611002398 |
12/2004 | 2,3463184337 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2005 |
Data | Valor |
---|---|
01/2005 | 2,3267735360 |
02/2005 | 2,3110583393 |
03/2005 | 2,2940821315 |
04/2005 | 2,2860808485 |
05/2005 | 2,2692881164 |
06/2005 | 2,2506080695 |
07/2005 | 2,2479105768 |
08/2005 | 2,2454405921 |
09/2005 | 2,2391709136 |
10/2005 | 2,2355939632 |
11/2005 | 2,2231443548 |
12/2005 | 2,2059380381 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2006 |
Data | Valor |
---|---|
01/2006 | 2,1975872068 |
02/2006 | 2,1864363812 |
03/2006 | 2,1751257274 |
04/2006 | 2,1671074299 |
05/2006 | 2,1634295996 |
06/2006 | 2,1576040686 |
07/2006 | 2,1608453366 |
08/2006 | 2,1612775922 |
09/2006 | 2,1571789521 |
10/2006 | 2,1561009017 |
11/2006 | 2,1498662895 |
12/2006 | 2,1419411074 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2007 |
Data | Valor |
---|---|
01/2007 | 2,1344704607 |
02/2007 | 2,1234286319 |
03/2007 | 2,1137055862 |
04/2007 | 2,1050747796 |
05/2007 | 2,1004537813 |
06/2007 | 2,0950067637 |
07/2007 | 2,0889488121 |
08/2007 | 2,0839473385 |
09/2007 | 2,0752313668 |
10/2007 | 2,0692305980 |
11/2007 | 2,0642763348 |
12/2007 | 2,0595393942 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2008 |
Data | Valor |
---|---|
01/2008 | 2,0452228344 |
02/2008 | 2,0310057938 |
03/2008 | 2,0180900177 |
04/2008 | 2,0134590619 |
05/2008 | 2,0016493308 |
06/2008 | 1,9905025167 |
07/2008 | 1,9727477866 |
08/2008 | 1,9603972837 |
09/2008 | 1,9535598244 |
10/2008 | 1,9484937406 |
11/2008 | 1,9426657434 |
12/2008 | 1,9331930972 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2009 |
Data | Valor |
---|---|
01/2009 | 1,9276030484 |
02/2009 | 1,9199233550 |
03/2009 | 1,9079035625 |
04/2009 | 1,9058071746 |
05/2009 | 1,8989708795 |
06/2009 | 1,8878326667 |
07/2009 | 1,8806860597 |
08/2009 | 1,8765576329 |
09/2009 | 1,8722514546 |
10/2009 | 1,8687009228 |
11/2009 | 1,8653433049 |
12/2009 | 1,8571717492 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2010 |
Data | Valor |
---|---|
01/2010 | 1,8501412126 |
02/2010 | 1,8405702473 |
03/2010 | 1,8234300052 |
04/2010 | 1,8134559972 |
05/2010 | 1,8047929909 |
06/2010 | 1,7934939788 |
07/2010 | 1,7900928025 |
08/2010 | 1,7917053373 |
09/2010 | 1,7926016381 |
10/2010 | 1,7870617467 |
11/2010 | 1,7760502352 |
12/2010 | 1,7609064399 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2011 |
Data | Valor |
---|---|
01/2011 | 1,7488394477 |
02/2011 | 1,7356485189 |
03/2011 | 1,7189744666 |
04/2011 | 1,7087221338 |
05/2011 | 1,6956655094 |
06/2011 | 1,6838783608 |
07/2011 | 1,6800143279 |
08/2011 | 1,6783359919 |
09/2011 | 1,6738166868 |
10/2011 | 1,6649922280 |
11/2011 | 1,6580285083 |
12/2011 | 1,6504365004 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2012 |
Data | Valor |
---|---|
01/2012 | 1,6412455255 |
02/2012 | 1,6306463243 |
03/2012 | 1,6220494622 |
04/2012 | 1,6180044511 |
05/2012 | 1,6110768207 |
06/2012 | 1,6029020204 |
07/2012 | 1,6000219809 |
08/2012 | 1,5947592753 |
09/2012 | 1,5885638761 |
10/2012 | 1,5809751952 |
11/2012 | 1,5707652213 |
12/2012 | 1,5623286466 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2013 |
Data | Valor |
---|---|
01/2013 | 1,5516224517 |
02/2013 | 1,5380872836 |
03/2013 | 1,5276989308 |
04/2013 | 1,5202497073 |
05/2013 | 1,5125357748 |
06/2013 | 1,5056099690 |
07/2013 | 1,4999103098 |
08/2013 | 1,4988611070 |
09/2013 | 1,4964667602 |
10/2013 | 1,4924371798 |
11/2013 | 1,4853077028 |
12/2013 | 1,4768894331 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2014 |
Data | Valor |
---|---|
01/2014 | 1,4658952189 |
02/2014 | 1,4561390870 |
03/2014 | 1,4460169683 |
04/2014 | 1,4355375442 |
05/2014 | 1,4244270135 |
06/2014 | 1,4162129782 |
07/2014 | 1,4095879150 |
08/2014 | 1,4071956823 |
09/2014 | 1,4052283626 |
10/2014 | 1,3997692625 |
11/2014 | 1,3930824667 |
12/2014 | 1,3878087933 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2015 |
Data | Valor |
---|---|
01/2015 | 1,3769310381 |
02/2015 | 1,3647844564 |
03/2015 | 1,3468710711 |
04/2015 | 1,3303744282 |
05/2015 | 1,3162901239 |
06/2015 | 1,3084394870 |
07/2015 | 1,2956129191 |
08/2015 | 1,2880136386 |
09/2015 | 1,2824988934 |
10/2015 | 1,2775165787 |
11/2015 | 1,2691402530 |
12/2015 | 1,2584434834 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2016 |
Data | Valor |
---|---|
01/2016 | 1,2437670325 |
02/2016 | 1,2324286885 |
03/2016 | 1,2151732287 |
04/2016 | 1,2099703561 |
05/2016 | 1,2038308190 |
06/2016 | 1,1935661501 |
07/2016 | 1,1888109064 |
08/2016 | 1,1824258071 |
09/2016 | 1,1771287278 |
10/2016 | 1,1744275445 |
11/2016 | 1,1722003638 |
12/2016 | 1,1691605463 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2017 |
Data | Valor |
---|---|
01/2017 | 1,1669433540 |
02/2017 | 1,1633370092 |
03/2017 | 1,1570887301 |
04/2017 | 1,1553556966 |
05/2017 | 1,1529345340 |
06/2017 | 1,1501741162 |
07/2017 | 1,1483367773 |
08/2017 | 1,1504075108 |
09/2017 | 1,1463951279 |
10/2017 | 1,1451354789 |
11/2017 | 1,1412552111 |
12/2017 | 1,1376148436 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2018 |
Data | Valor |
---|---|
01/2018 | 1,1336470789 |
02/2018 | 1,1292430310 |
03/2018 | 1,1249681521 |
04/2018 | 1,1238443078 |
05/2018 | 1,1214891805 |
06/2018 | 1,1199212907 |
07/2018 | 1,1076266350 |
08/2018 | 1,1005829044 |
09/2018 | 1,0991540042 |
10/2018 | 1,0981656551 |
11/2018 | 1,0918330236 |
12/2018 | 1,0897624749 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2019 |
Data | Valor |
---|---|
01/2019 | 1,0915088891 |
02/2019 | 1,0882441567 |
03/2019 | 1,0845566640 |
04/2019 | 1,0787315138 |
05/2019 | 1,0710201686 |
06/2019 | 1,0672846723 |
07/2019 | 1,0666446854 |
08/2019 | 1,0656855684 |
09/2019 | 1,0648337015 |
10/2019 | 1,0638762129 |
11/2019 | 1,0629195853 |
12/2019 | 1,0614335782 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2020 |
Data | Valor |
---|---|
01/2020 | 1,0504043327 |
02/2020 | 1,0429990396 |
03/2020 | 1,0407094787 |
04/2020 | 1,0405013784 |
05/2020 | 1,0406054390 |
06/2020 | 1,0467814495 |
07/2020 | 1,0465721351 |
08/2020 | 1,0434418097 |
09/2020 | 1,0410474007 |
10/2020 | 1,0363836741 |
11/2020 | 1,0267323897 |
12/2020 | 1,0184826800 |
Justiça Federal (Ação Condenatória - Manual CJF) |
2021 |
Data | Valor |
---|---|
01/2021 | 1,0078000000 |
02/2021 | 1,0000000000 |