arrow_back Inflação - CUB-SP (Sinduscon)
picture_as_pdf
CUB-SP (Sinduscon) |
1982 |
Data | % |
---|---|
02/1982 | 5,63 |
03/1982 | 2,67 |
04/1982 | 3,90 |
05/1982 | 1,86 |
06/1982 | 6,15 |
07/1982 | 8,42 |
08/1982 | 6,80 |
09/1982 | 1,82 |
10/1982 | 2,68 |
11/1982 | 7,83 |
12/1982 | 6,85 |
CUB-SP (Sinduscon) |
1983 |
Data | % |
---|---|
01/1983 | 8,68 |
02/1983 | 7,99 |
03/1983 | 1,93 |
04/1983 | 1,89 |
05/1983 | 20,12 |
06/1983 | 3,61 |
07/1983 | 9,70 |
08/1983 | 4,76 |
09/1983 | 5,05 |
10/1983 | 4,25 |
11/1983 | 22,11 |
12/1983 | 4,01 |
CUB-SP (Sinduscon) |
1984 |
Data | % |
---|---|
01/1984 | 6,32 |
02/1984 | 8,11 |
03/1984 | 2,50 |
04/1984 | 4,75 |
05/1984 | 24,63 |
06/1984 | 8,65 |
07/1984 | 8,05 |
08/1984 | 6,76 |
09/1984 | 6,43 |
10/1984 | 8,11 |
11/1984 | 30,33 |
12/1984 | 7,17 |
CUB-SP (Sinduscon) |
1985 |
Data | % |
---|---|
01/1985 | 8,88 |
02/1985 | 8,70 |
03/1985 | 14,27 |
04/1985 | 4,08 |
05/1985 | 26,64 |
06/1985 | 9,51 |
07/1985 | 3,18 |
08/1985 | 13,29 |
09/1985 | 7,73 |
10/1985 | 8,56 |
11/1985 | 27,67 |
12/1985 | 10,27 |
CUB-SP (Sinduscon) |
1986 |
Data | % |
---|---|
01/1986 | 13,63 |
02/1986 | 12,55 |
03/1986 | 3,02 |
04/1986 | 1,66 |
05/1986 | 2,74 |
06/1986 | 4,64 |
07/1986 | 3,13 |
08/1986 | 5,03 |
09/1986 | 7,92 |
10/1986 | 10,34 |
11/1986 | 9,52 |
12/1986 | 17,05 |
CUB-SP (Sinduscon) |
1987 |
Data | % |
---|---|
01/1987 | 18,24 |
02/1987 | 13,50 |
03/1987 | 20,23 |
04/1987 | 10,50 |
05/1987 | 18,26 |
06/1987 | 17,44 |
07/1987 | 1,50 |
08/1987 | 1,92 |
09/1987 | 8,58 |
10/1987 | 9,74 |
11/1987 | 16,70 |
12/1987 | 12,81 |
CUB-SP (Sinduscon) |
1988 |
Data | % |
---|---|
01/1988 | 15,39 |
02/1988 | 14,22 |
03/1988 | 16,86 |
04/1988 | 19,09 |
05/1988 | 29,84 |
06/1988 | 20,07 |
07/1988 | 18,26 |
08/1988 | 24,24 |
09/1988 | 22,45 |
10/1988 | 33,75 |
11/1988 | 27,70 |
12/1988 | 26,83 |
CUB-SP (Sinduscon) |
1989 |
Data | % |
---|---|
01/1989 | 41,38 |
02/1989 | 4,66 |
03/1989 | 4,11 |
04/1989 | 4,98 |
05/1989 | 38,23 |
06/1989 | 17,83 |
07/1989 | 38,98 |
08/1989 | 48,94 |
09/1989 | 43,12 |
10/1989 | 37,06 |
11/1989 | 41,66 |
12/1989 | 47,22 |
CUB-SP (Sinduscon) |
1990 |
Data | % |
---|---|
01/1990 | 60,51 |
02/1990 | 78,04 |
03/1990 | 68,90 |
04/1990 | -3,62 |
05/1990 | 3,95 |
06/1990 | 7,21 |
07/1990 | 21,65 |
08/1990 | 10,83 |
09/1990 | 11,47 |
10/1990 | 11,06 |
11/1990 | 20,56 |
12/1990 | 14,52 |
CUB-SP (Sinduscon) |
1991 |
Data | % |
---|---|
01/1991 | 14,03 |
02/1991 | 9,93 |
03/1991 | 9,28 |
04/1991 | 9,05 |
05/1991 | 23,45 |
06/1991 | 11,80 |
07/1991 | 13,38 |
08/1991 | 15,53 |
09/1991 | 23,56 |
10/1991 | 22,30 |
11/1991 | 36,52 |
12/1991 | 18,43 |
CUB-SP (Sinduscon) |
1992 |
Data | % |
---|---|
01/1992 | 32,20 |
02/1992 | 13,78 |
03/1992 | 27,05 |
04/1992 | 9,57 |
05/1992 | 45,63 |
06/1992 | 8,36 |
07/1992 | 24,50 |
08/1992 | 12,66 |
09/1992 | 42,29 |
10/1992 | 11,53 |
11/1992 | 32,23 |
12/1992 | 10,62 |
CUB-SP (Sinduscon) |
1993 |
Data | % |
---|---|
01/1993 | 43,44 |
02/1993 | 19,64 |
03/1993 | 30,91 |
04/1993 | 17,23 |
05/1993 | 58,60 |
06/1993 | 23,20 |
07/1993 | 25,88 |
08/1993 | 26,27 |
09/1993 | 45,75 |
10/1993 | 31,36 |
11/1993 | 33,67 |
12/1993 | 31,68 |
CUB-SP (Sinduscon) |
1994 |
Data | % |
---|---|
01/1994 | 49,64 |
02/1994 | 48,16 |
03/1994 | 55,58 |
04/1994 | 39,72 |
05/1994 | 39,95 |
06/1994 | 41,41 |
07/1994 | 0,15 |
08/1994 | 0,40 |
09/1994 | 0,27 |
10/1994 | 0,61 |
11/1994 | 1,70 |
12/1994 | 1,10 |
CUB-SP (Sinduscon) |
1995 |
Data | % |
---|---|
01/1995 | 2,77 |
02/1995 | 2,03 |
03/1995 | 3,87 |
04/1995 | 2,01 |
05/1995 | 17,31 |
06/1995 | 1,28 |
07/1995 | 0,84 |
08/1995 | 0,07 |
09/1995 | 0,36 |
10/1995 | 0,17 |
11/1995 | -0,26 |
12/1995 | 1,05 |
CUB-SP (Sinduscon) |
1996 |
Data | % |
---|---|
01/1996 | 0,05 |
02/1996 | -0,43 |
03/1996 | -0,37 |
04/1996 | 0,08 |
05/1996 | 4,65 |
06/1996 | 2,81 |
07/1996 | -0,17 |
08/1996 | -0,78 |
09/1996 | -0,18 |
10/1996 | 0,08 |
11/1996 | -0,12 |
12/1996 | 0,52 |
CUB-SP (Sinduscon) |
1997 |
Data | % |
---|---|
01/1997 | 0,53 |
02/1997 | 0,54 |
03/1997 | 0,36 |
04/1997 | -0,29 |
05/1997 | 0,11 |
06/1997 | 3,02 |
07/1997 | 0,03 |
08/1997 | 0,97 |
09/1997 | 0,27 |
10/1997 | 0,43 |
11/1997 | 0,47 |
12/1997 | 0,22 |
CUB-SP (Sinduscon) |
1998 |
Data | % |
---|---|
01/1998 | -0,21 |
02/1998 | 0,40 |
03/1998 | 0,14 |
04/1998 | 0,09 |
05/1998 | 2,35 |
06/1998 | 0,68 |
07/1998 | 0,02 |
08/1998 | 0,26 |
09/1998 | 0,01 |
10/1998 | 0,05 |
11/1998 | -0,18 |
12/1998 | -0,18 |
CUB-SP (Sinduscon) |
1999 |
Data | % |
---|---|
01/1999 | 0,98 |
02/1999 | 0,12 |
03/1999 | 1,22 |
04/1999 | 0,02 |
05/1999 | 1,51 |
06/1999 | -0,40 |
07/1999 | 0,21 |
08/1999 | 0,39 |
09/1999 | 0,34 |
10/1999 | 0,69 |
11/1999 | 0,52 |
12/1999 | 0,44 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2000 |
Data | % |
---|---|
01/2000 | 0,53 |
02/2000 | 0,27 |
03/2000 | 0,44 |
04/2000 | 0,47 |
05/2000 | 2,32 |
06/2000 | 0,95 |
07/2000 | 0,39 |
08/2000 | 0,04 |
09/2000 | 0,22 |
10/2000 | 0,21 |
11/2000 | 0,52 |
12/2000 | 0,31 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2001 |
Data | % |
---|---|
01/2001 | 0,33 |
02/2001 | 0,71 |
03/2001 | 0,25 |
04/2001 | 0,01 |
05/2001 | 3,06 |
06/2001 | 0,31 |
07/2001 | 0,98 |
08/2001 | 0,49 |
09/2001 | 0,28 |
10/2001 | 1,11 |
11/2001 | 0,29 |
12/2001 | 0,38 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2002 |
Data | % |
---|---|
01/2002 | 0,15 |
02/2002 | 0,20 |
03/2002 | 0,42 |
04/2002 | 0,20 |
05/2002 | 3,67 |
06/2002 | 0,44 |
07/2002 | 0,21 |
08/2002 | 1,29 |
09/2002 | 0,79 |
10/2002 | 1,20 |
11/2002 | 2,21 |
12/2002 | 0,78 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2003 |
Data | % |
---|---|
01/2003 | 1,51 |
02/2003 | 0,81 |
03/2003 | 0,90 |
04/2003 | 0,96 |
05/2003 | 4,48 |
06/2003 | 1,38 |
07/2003 | 0,78 |
08/2003 | 1,51 |
09/2003 | 0,34 |
10/2003 | 0,15 |
11/2003 | 0,20 |
12/2003 | 0,09 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2004 |
Data | % |
---|---|
01/2004 | 0,36 |
02/2004 | 0,56 |
03/2004 | 0,64 |
04/2004 | 0,18 |
05/2004 | 1,89 |
06/2004 | 1,16 |
07/2004 | 0,60 |
08/2004 | 0,97 |
09/2004 | 0,61 |
10/2004 | 0,59 |
11/2004 | 0,69 |
12/2004 | 0,41 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2005 |
Data | % |
---|---|
01/2005 | 0,47 |
02/2005 | 0,35 |
03/2005 | 0,69 |
04/2005 | 0,32 |
05/2005 | 2,48 |
06/2005 | 0,03 |
07/2005 | 0,02 |
08/2005 | -0,15 |
09/2005 | 0,14 |
10/2005 | 0,10 |
11/2005 | 0,36 |
12/2005 | 0,10 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2006 |
Data | % |
---|---|
01/2006 | 0,16 |
02/2006 | 0,32 |
03/2006 | -0,18 |
04/2006 | 0,05 |
05/2006 | 2,77 |
06/2006 | 0,25 |
07/2006 | 0,17 |
08/2006 | 0,05 |
09/2006 | 0,07 |
10/2006 | 0,00 |
11/2006 | 0,06 |
12/2006 | 0,51 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2007 |
Data | % |
---|---|
01/2007 | 0,21 |
02/2007 | 0,16 |
03/2007 | 0,15 |
04/2007 | 0,71 |
05/2007 | 1,21 |
06/2007 | 1,43 |
07/2007 | 0,58 |
08/2007 | 0,50 |
09/2007 | 0,26 |
10/2007 | 0,78 |
11/2007 | 0,68 |
12/2007 | 0,59 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2008 |
Data | % |
---|---|
01/2008 | 0,07 |
02/2008 | 0,38 |
03/2008 | 0,20 |
04/2008 | 0,41 |
05/2008 | 2,72 |
06/2008 | 2,14 |
07/2008 | 0,61 |
08/2008 | 1,36 |
09/2008 | 0,73 |
10/2008 | 1,70 |
11/2008 | 0,21 |
12/2008 | -0,03 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2009 |
Data | % |
---|---|
01/2009 | 0,21 |
02/2009 | 0,42 |
03/2009 | -0,09 |
04/2009 | -0,12 |
05/2009 | 1,54 |
06/2009 | 1,04 |
07/2009 | 0,37 |
08/2009 | -0,11 |
09/2009 | 0,16 |
10/2009 | -0,02 |
11/2009 | 0,11 |
12/2009 | 0,00 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2010 |
Data | % |
---|---|
01/2010 | 0,15 |
02/2010 | 0,14 |
03/2010 | 0,19 |
04/2010 | 0,17 |
05/2010 | 2,43 |
06/2010 | 2,05 |
07/2010 | 0,53 |
08/2010 | 0,13 |
09/2010 | -0,15 |
10/2010 | -0,12 |
11/2010 | -0,13 |
12/2010 | 0,00 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2011 |
Data | % |
---|---|
01/2011 | 0,28 |
02/2011 | 0,16 |
03/2011 | 0,10 |
04/2011 | 0,22 |
05/2011 | 3,33 |
06/2011 | 1,26 |
07/2011 | 0,06 |
08/2011 | 0,06 |
09/2011 | 0,14 |
10/2011 | 0,05 |
11/2011 | 0,08 |
12/2011 | 0,01 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2012 |
Data | % |
---|---|
01/2012 | 0,10 |
02/2012 | 0,35 |
03/2012 | 0,40 |
04/2012 | 0,14 |
05/2012 | 3,28 |
06/2012 | 1,73 |
07/2012 | 0,48 |
08/2012 | 0,14 |
09/2012 | 0,07 |
10/2012 | 0,20 |
11/2012 | 0,18 |
12/2012 | 0,04 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2013 |
Data | % |
---|---|
01/2013 | -0,01 |
02/2013 | -0,01 |
03/2013 | 0,24 |
04/2013 | 0,18 |
05/2013 | 4,44 |
06/2013 | 1,39 |
07/2013 | 0,32 |
08/2013 | 0,16 |
09/2013 | 0,12 |
10/2013 | 0,17 |
11/2013 | 0,09 |
12/2013 | 0,06 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2014 |
Data | % |
---|---|
01/2014 | 0,05 |
02/2014 | 0,23 |
03/2014 | 0,08 |
04/2014 | 0,15 |
05/2014 | 1,71 |
06/2014 | 2,77 |
07/2014 | 0,59 |
08/2014 | 0,47 |
09/2014 | 0,01 |
10/2014 | 0,12 |
11/2014 | 0,02 |
12/2014 | 0,03 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2015 |
Data | % |
---|---|
01/2015 | 0,33 |
02/2015 | 0,10 |
03/2015 | 0,06 |
04/2015 | 0,34 |
05/2015 | 2,09 |
06/2015 | 1,13 |
07/2015 | 0,26 |
08/2015 | 0,04 |
09/2015 | 0,20 |
10/2015 | -0,02 |
11/2015 | 0,02 |
12/2015 | 0,18 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2016 |
Data | % |
---|---|
01/2016 | 0,44 |
02/2016 | 0,05 |
03/2016 | 0,01 |
04/2016 | 0,13 |
05/2016 | 0,03 |
06/2016 | 3,18 |
07/2016 | 1,15 |
08/2016 | 0,01 |
09/2016 | 0,21 |
10/2016 | 0,05 |
11/2016 | 0,00 |
12/2016 | -0,03 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2017 |
Data | % |
---|---|
01/2017 | 0,06 |
02/2017 | 0,03 |
03/2017 | 0,06 |
04/2017 | -0,12 |
05/2017 | 0,97 |
06/2017 | 0,62 |
07/2017 | 0,04 |
08/2017 | 0,12 |
09/2017 | 0,24 |
10/2017 | 0,21 |
11/2017 | 0,04 |
12/2017 | 0,29 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2018 |
Data | % |
---|---|
01/2018 | 0,42 |
02/2018 | 0,31 |
03/2018 | -0,02 |
04/2018 | 0,24 |
05/2018 | 0,55 |
06/2018 | 0,63 |
07/2018 | 0,36 |
08/2018 | 0,36 |
09/2018 | -0,03 |
10/2018 | 0,16 |
11/2018 | 0,30 |
12/2018 | 0,08 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2019 |
Data | % |
---|---|
01/2019 | 0,58 |
02/2019 | 0,31 |
03/2019 | 0,18 |
04/2019 | 0,23 |
05/2019 | 0,07 |
06/2019 | 1,69 |
07/2019 | 0,85 |
08/2019 | 0,07 |
09/2019 | 0,12 |
10/2019 | 0,11 |
11/2019 | 0,10 |
12/2019 | 0,01 |
CUB-SP (Sinduscon) |
2020 |
Data | % |
---|---|
01/2020 | 0,34 |
02/2020 | -0,01 |
03/2020 | 0,09 |
04/2020 | -0,41 |
05/2020 | 0,17 |
06/2020 | 1,27 |
07/2020 | 1,00 |
08/2020 | 0,65 |
09/2020 | 1,73 |
10/2020 | 1,21 |
11/2020 | 0,95 |