Ufm |
1976 |
Data | Valor |
---|---|
01/1976 | 501,0000 |
Ufm |
1977 |
Data | Valor |
---|---|
01/1977 | 638,0000 |
Ufm |
1978 |
Data | Valor |
---|---|
01/1978 | 876,0000 |
Ufm |
1979 |
Data | Valor |
---|---|
01/1979 | 1.450,0000 |
Ufm |
1980 |
Data | Valor |
---|---|
01/1980 | 2.250,0000 |
Ufm |
1981 |
Data | Valor |
---|---|
01/1981 | 4.440,0000 |
Ufm |
1982 |
Data | Valor |
---|---|
01/1982 | 9.900,0000 |
Ufm |
1983 |
Data | Valor |
---|---|
01/1983 | 19.500,0000 |
Ufm |
1984 |
Data | Valor |
---|---|
01/1984 | 42.900,0000 |
Ufm |
1985 |
Data | Valor |
---|---|
01/1985 | 117.000,0000 |
Ufm |
1986 |
Data | Valor |
---|---|
01/1986 | 315.900,0000 |
Ufm |
1987 |
Data | Valor |
---|---|
01/1987 | 1.290,0000 |
Ufm |
1988 |
Data | Valor |
---|---|
01/1988 | 5.400,0000 |
Ufm |
1989 |
Data | Valor |
---|---|
01/1989 | 24,3600 |
Ufm |
1990 |
Data | Valor |
---|---|
01/1990 | 697,0000 |
02/1990 | 1.088,0000 |
03/1990 | 1.879,0000 |
04/1990 | 2.654,0000 |
05/1990 | 2.654,0000 |
06/1990 | 2.796,0000 |
07/1990 | 3.064,0000 |
08/1990 | 3.394,0000 |
09/1990 | 3.753,0000 |
10/1990 | 4.235,0000 |
11/1990 | 4.815,0000 |
12/1990 | 5.616,0000 |
Ufm |
1991 |
Data | Valor |
---|---|
01/1991 | 1.108,7600 |
02/1991 | 1.332,8400 |
03/1991 | 1.627,7600 |
04/1991 | 1.811,8800 |
05/1991 | 1.942,3300 |
06/1991 | 2.062,9400 |
07/1991 | 2.195,4500 |
08/1991 | 2.433,5400 |
09/1991 | 2.758,2800 |
10/1991 | 3.156,8400 |
11/1991 | 3.780,6300 |
12/1991 | 4.766,3300 |
Ufm |
1992 |
Data | Valor |
---|---|
01/1992 | 6.021,0200 |
02/1992 | 7.473,9300 |
03/1992 | 9.133,7800 |
04/1992 | 10.891,3800 |
05/1992 | 13.335,5800 |
06/1992 | 16.223,7400 |
07/1992 | 19.836,0000 |
08/1992 | 24.087,5800 |
09/1992 | 29.076,5000 |
10/1992 | 35.941,1600 |
11/1992 | 45.181,6600 |
12/1992 | 55.520,1100 |
Ufm |
1993 |
Data | Valor |
---|---|
01/1993 | 385.438,0000 |
02/1993 | 482.915,0000 |
03/1993 | 615.330,0000 |
04/1993 | 769.777,0000 |
05/1993 | 963.452,0000 |
06/1993 | 1.240.348,0000 |
07/1993 | 1.601.785,0000 |
08/1993 | 2.090,0000 |
09/1993 | 2.735,0000 |
10/1993 | 3.664,0000 |
11/1993 | 4.914,0000 |
12/1993 | 6.645,0000 |
Ufm |
1994 |
Data | Valor |
---|---|
01/1994 | 9.026,5600 |
02/1994 | 12.503,5900 |
03/1994 | 17.542,5300 |
04/1994 | 24.242,0200 |
05/1994 | 34.409,1200 |
06/1994 | 50.313,0100 |
07/1994 | 26,5400 |
08/1994 | 28,1500 |
09/1994 | 29,5500 |
10/1994 | 30,0300 |
11/1994 | 30,2700 |
12/1994 | 31,1600 |
Ufm |
1995 |
Data | Valor |
---|---|
01/1995 | 31,8600 |
02/1995 | 32,2500 |
03/1995 | 32,5000 |
04/1995 | 32,9200 |
05/1995 | 33,5500 |
06/1995 | 34,4300 |
07/1995 | 35,1000 |
08/1995 | 36,0300 |
09/1995 | 37,3700 |
10/1995 | 37,9000 |
11/1995 | 38,1800 |
12/1995 | 38,7400 |
Ufm |
1996 |
Data | Valor |
---|---|
01/1996 | 39,4900 |
02/1996 | 39,4900 |
03/1996 | 39,4900 |
04/1996 | 39,4900 |
05/1996 | 39,4900 |
06/1996 | 39,4900 |
07/1996 | 42,1600 |
08/1996 | 42,1600 |
09/1996 | 42,1600 |
10/1996 | 42,1600 |
11/1996 | 42,1600 |
Ufm |
1997 |
Data | Valor |
---|---|
01/1997 | 43,4000 |
02/1997 | 43,4000 |
03/1997 | 43,4000 |
04/1997 | 43,4000 |
05/1997 | 43,4000 |
06/1997 | 43,4000 |
07/1997 | 43,4000 |
08/1997 | 43,4000 |
09/1997 | 43,4000 |
10/1997 | 43,4000 |
11/1997 | 43,4000 |
12/1997 | 43,4000 |
Ufm |
1998 |
Data | Valor |
---|---|
01/1998 | 45,8000 |
02/1998 | 45,8000 |
03/1998 | 45,8000 |
04/1998 | 45,8000 |
05/1998 | 45,8000 |
06/1998 | 45,8000 |
07/1998 | 45,8000 |
08/1998 | 45,8000 |
09/1998 | 45,8000 |
10/1998 | 45,8000 |
11/1998 | 45,8000 |
12/1998 | 45,8000 |
Ufm |
1999 |
Data | Valor |
---|---|
01/1999 | 46,5600 |
02/1999 | 46,5600 |
03/1999 | 46,5600 |
04/1999 | 46,5600 |
05/1999 | 46,5600 |
06/1999 | 46,5600 |
07/1999 | 46,5600 |
08/1999 | 46,5600 |
09/1999 | 46,5600 |
10/1999 | 46,5600 |
11/1999 | 46,5600 |
12/1999 | 46,5600 |
Ufm |
2000 |
Data | Valor |
---|---|
01/2000 | 50,7100 |
02/2000 | 50,7100 |
03/2000 | 50,7100 |
04/2000 | 50,7100 |
05/2000 | 50,7100 |
06/2000 | 50,7100 |
07/2000 | 50,7100 |
08/2000 | 50,7100 |
09/2000 | 50,7100 |
10/2000 | 50,7100 |
11/2000 | 50,7100 |
12/2000 | 50,7100 |
Ufm |
2001 |
Data | Valor |
---|---|
01/2001 | 53,4200 |
02/2001 | 53,4200 |
03/2001 | 53,4200 |
04/2001 | 53,4200 |
05/2001 | 53,4200 |
06/2001 | 53,4200 |
07/2001 | 53,4200 |
08/2001 | 53,4200 |
09/2001 | 53,4200 |
10/2001 | 53,4200 |
11/2001 | 53,4200 |
12/2001 | 53,4200 |
Ufm |
2002 |
Data | Valor |
---|---|
01/2002 | 57,8600 |
02/2002 | 57,8600 |
03/2002 | 57,8600 |
04/2002 | 57,8600 |
05/2002 | 57,8600 |
06/2002 | 57,8600 |
07/2002 | 57,8600 |
08/2002 | 57,8600 |
09/2002 | 57,8600 |
10/2002 | 57,8600 |
11/2002 | 57,8600 |
12/2002 | 57,8600 |
Ufm |
2003 |
Data | Valor |
---|---|
01/2003 | 63,7700 |
02/2003 | 65,1100 |
03/2003 | 65,1100 |
04/2003 | 65,1100 |
05/2003 | 65,1100 |
06/2003 | 65,1100 |
07/2003 | 65,1100 |
08/2003 | 65,1100 |
09/2003 | 65,1100 |
10/2003 | 65,1100 |
11/2003 | 65,1100 |
12/2003 | 65,1100 |
Ufm |
2004 |
Data | Valor |
---|---|
01/2004 | 71,1700 |
02/2004 | 71,1700 |
03/2004 | 71,1700 |
04/2004 | 71,1700 |
05/2004 | 71,1700 |
06/2004 | 71,1700 |
07/2004 | 71,1700 |
08/2004 | 71,1700 |
09/2004 | 71,1700 |
10/2004 | 71,1700 |
11/2004 | 71,1700 |
12/2004 | 71,1700 |
Ufm |
2005 |
Data | Valor |
---|---|
01/2005 | 75,9300 |
02/2005 | 75,9300 |
03/2005 | 75,9300 |
04/2005 | 75,9300 |
05/2005 | 75,9300 |
06/2005 | 75,9300 |
07/2005 | 75,9300 |
08/2005 | 75,9300 |
09/2005 | 75,9300 |
10/2005 | 75,9300 |
11/2005 | 75,9300 |
12/2005 | 75,9300 |
Ufm |
2006 |
Data | Valor |
---|---|
01/2006 | 80,9400 |
02/2006 | 80,9400 |
03/2006 | 80,9400 |
04/2006 | 80,9400 |
05/2006 | 80,9400 |
06/2006 | 80,9400 |
07/2006 | 80,9400 |
08/2006 | 80,9400 |
09/2006 | 80,9400 |
10/2006 | 80,9400 |
11/2006 | 80,9400 |
12/2006 | 80,9400 |
Ufm |
2007 |
Data | Valor |
---|---|
01/2007 | 83,0800 |
02/2007 | 83,4800 |
03/2007 | 83,0800 |
04/2007 | 83,4800 |
05/2007 | 83,4800 |
06/2007 | 83,4800 |
07/2007 | 83,4800 |
08/2007 | 83,4800 |
09/2007 | 83,4800 |
10/2007 | 83,4800 |
11/2007 | 83,4800 |
12/2007 | 83,4800 |
Ufm |
2008 |
Data | Valor |
---|---|
01/2008 | 87,2000 |
02/2008 | 87,2000 |
03/2008 | 87,2000 |
04/2008 | 87,2000 |
05/2008 | 87,2000 |
06/2008 | 87,2000 |
07/2008 | 87,2000 |
08/2008 | 87,2000 |
09/2008 | 87,2000 |
10/2008 | 87,2000 |
11/2008 | 87,2000 |
12/2008 | 87,2000 |
Ufm |
2009 |
Data | Valor |
---|---|
01/2009 | 92,3500 |
02/2009 | 92,3500 |
03/2009 | 92,3500 |
04/2009 | 92,3500 |
05/2009 | 92,3500 |
06/2009 | 92,3500 |
07/2009 | 92,3500 |
08/2009 | 92,3500 |
09/2009 | 92,3500 |
10/2009 | 92,3500 |
11/2009 | 92,3500 |
12/2009 | 92,3500 |
Ufm |
2010 |
Data | Valor |
---|---|
01/2010 | 95,9700 |
02/2010 | 96,3300 |
03/2010 | 96,3300 |
04/2010 | 96,3300 |
05/2010 | 96,3300 |
06/2010 | 96,3300 |
07/2010 | 96,3300 |
08/2010 | 96,3300 |
09/2010 | 96,3300 |
10/2010 | 96,3300 |
11/2010 | 96,3300 |
12/2010 | 96,3300 |
Ufm |
2011 |
Data | Valor |
---|---|
01/2011 | 102,0200 |
02/2011 | 102,0200 |
03/2011 | 102,0200 |
04/2011 | 102,0200 |
05/2011 | 102,0200 |
06/2011 | 102,0200 |
07/2011 | 102,0200 |
08/2011 | 102,0200 |
09/2011 | 102,0200 |
10/2011 | 102,0200 |
11/2011 | 102,0200 |
12/2011 | 102,0200 |
Ufm |
2012 |
Data | Valor |
---|---|
01/2012 | 108,6600 |
02/2012 | 108,6600 |
03/2012 | 108,6600 |
04/2012 | 108,6600 |
05/2012 | 108,6600 |
06/2012 | 108,6600 |
07/2012 | 108,6600 |
08/2012 | 108,6600 |
09/2012 | 108,6600 |
10/2012 | 108,6600 |
11/2012 | 108,6600 |
12/2012 | 108,6600 |
Ufm |
2013 |
Data | Valor |
---|---|
01/2013 | 115,0000 |
02/2013 | 115,0000 |
03/2013 | 115,0000 |
04/2013 | 115,0000 |
05/2013 | 115,0000 |
06/2013 | 115,0000 |
07/2013 | 115,0000 |
08/2013 | 115,0000 |
09/2013 | 115,0000 |
10/2013 | 115,0000 |
11/2013 | 115,0000 |
12/2013 | 115,0000 |
Ufm |
2014 |
Data | Valor |
---|---|
01/2014 | 120,6900 |
02/2014 | 121,8000 |
03/2014 | 121,8000 |
04/2014 | 121,8000 |
05/2014 | 121,8000 |
06/2014 | 121,8000 |
07/2014 | 121,8000 |
08/2014 | 121,8000 |
09/2014 | 121,8000 |
10/2014 | 121,8000 |
11/2014 | 121,8000 |
12/2014 | 121,8000 |
Ufm |
2015 |
Data | Valor |
---|---|
01/2015 | 129,6000 |
02/2015 | 129,6000 |
03/2015 | 129,6000 |
04/2015 | 129,6000 |
05/2015 | 129,6000 |
06/2015 | 129,6000 |
07/2015 | 129,6000 |
08/2015 | 129,6000 |
09/2015 | 129,6000 |
10/2015 | 129,6000 |
11/2015 | 129,6000 |
12/2015 | 129,6000 |
Ufm |
2016 |
Data | Valor |
---|---|
01/2016 | 142,0800 |
02/2016 | 142,0800 |
03/2016 | 142,0800 |
04/2016 | 142,0800 |
05/2016 | 142,0800 |
06/2016 | 142,0800 |
07/2016 | 142,0800 |
08/2016 | 142,0800 |
09/2016 | 142,0800 |
10/2016 | 142,0800 |
11/2016 | 142,0800 |
12/2016 | 142,0800 |
Ufm |
2017 |
Data | Valor |
---|---|
01/2017 | 152,0000 |
02/2017 | 152,0000 |
03/2017 | 152,0000 |
04/2017 | 152,0000 |
05/2017 | 152,0000 |
06/2017 | 152,0000 |
07/2017 | 152,0000 |
08/2017 | 152,0000 |
09/2017 | 152,0000 |
10/2017 | 152,0000 |
11/2017 | 152,0000 |
12/2017 | 152,0000 |
Ufm |
2018 |
Data | Valor |
---|---|
01/2018 | 156,2700 |
02/2018 | 156,9500 |
03/2018 | 156,9500 |
04/2018 | 156,9500 |
05/2018 | 156,9500 |
06/2018 | 156,9500 |
07/2018 | 156,9500 |
08/2018 | 156,9500 |
09/2018 | 156,9500 |
10/2018 | 156,9500 |
11/2018 | 156,9500 |
12/2018 | 156,9500 |
Ufm |
2019 |
Data | Valor |
---|---|
01/2019 | 162,8300 |
02/2019 | 162,8300 |
03/2019 | 162,8300 |
04/2019 | 162,8300 |
05/2019 | 162,8300 |
06/2019 | 162,8300 |
07/2019 | 162,8300 |
08/2019 | 162,8300 |
09/2019 | 162,8300 |
10/2019 | 162,8300 |
11/2019 | 162,8300 |
12/2019 | 162,8300 |
Ufm |
2020 |
Data | Valor |
---|---|
01/2020 | 169,8300 |
02/2020 | 169,8300 |
03/2020 | 169,8300 |
04/2020 | 169,8300 |
05/2020 | 169,8300 |
06/2020 | 169,8300 |
07/2020 | 169,8300 |
08/2020 | 169,8300 |
09/2020 | 169,8300 |
10/2020 | 169,8300 |
11/2020 | 169,8300 |
12/2020 | 169,8300 |
Ufm |
2021 |
Data | Valor |
---|---|
01/2021 | 177,5200 |
02/2021 | 177,5200 |
03/2021 | 177,5200 |
04/2021 | 177,5200 |
05/2021 | 177,5200 |
06/2021 | 177,5200 |
07/2021 | 177,5200 |
08/2021 | 177,5200 |
09/2021 | 177,5200 |
10/2021 | 177,5200 |
11/2021 | 177,5200 |
12/2021 | 177,5200 |
Ufm |
2022 |
Data | Valor |
---|---|
01/2022 | 195,3800 |
02/2022 | 195,3800 |
03/2022 | 195,3800 |
04/2022 | 195,3800 |
05/2022 | 195,3800 |