1989
| Data | % |
|---|
| 01/03/1989 | 6,17 |
| 01/04/1989 | 11,54 |
| 01/05/1989 | 12,38 |
| 01/06/1989 | 13,61 |
| 01/07/1989 | 16,98 |
| 01/08/1989 | 21,86 |
| 01/09/1989 | 28,32 |
| 01/10/1989 | 38,50 |
| 01/11/1989 | 52,98 |
| 01/12/1989 | 74,93 |
1990
| Data | % |
|---|
| 01/01/1990 | 115,06 |
| 02/01/1990 | 115,06 |
| 03/01/1990 | 117,32 |
| 04/01/1990 | 119,63 |
| 05/01/1990 | 121,91 |
| 06/01/1990 | 124,22 |
| 07/01/1990 | 124,22 |
| 08/01/1990 | 124,22 |
| 09/01/1990 | 126,58 |
| 10/01/1990 | 128,99 |
| 11/01/1990 | 131,44 |
| 12/01/1990 | 133,94 |
| 13/01/1990 | 136,48 |
| 14/01/1990 | 136,48 |
| 15/01/1990 | 136,48 |
| 16/01/1990 | 139,07 |
| 17/01/1990 | 144,72 |
| 18/01/1990 | 144,41 |
| 19/01/1990 | 147,15 |
| 20/01/1990 | 149,95 |
| 21/01/1990 | 149,95 |
| 22/01/1990 | 149,95 |
| 23/01/1990 | 153,23 |
| 24/01/1990 | 156,59 |
| 25/01/1990 | 160,02 |
| 26/01/1990 | 163,53 |
| 27/01/1990 | 167,25 |
| 28/01/1990 | 167,25 |
| 29/01/1990 | 167,25 |
| 30/01/1990 | 171,05 |
| 31/01/1990 | 175,28 |
| 01/02/1990 | 179,62 |
| 02/02/1990 | 184,12 |
| 03/02/1990 | 188,73 |
| 04/02/1990 | 188,73 |
| 05/02/1990 | 188,73 |
| 06/02/1990 | 194,28 |
| 07/02/1990 | 199,99 |
| 08/02/1990 | 205,86 |
| 09/02/1990 | 211,91 |
| 10/02/1990 | 218,14 |
| 11/02/1990 | 218,14 |
| 12/02/1990 | 218,14 |
| 13/02/1990 | 225,15 |
| 14/02/1990 | 232,39 |
| 15/02/1990 | 239,86 |
| 16/02/1990 | 247,57 |
| 17/02/1990 | 255,74 |
| 18/02/1990 | 255,74 |
| 19/02/1990 | 255,74 |
| 20/02/1990 | 264,18 |
| 21/02/1990 | 273,02 |
| 22/02/1990 | 282,16 |
| 23/02/1990 | 291,61 |
| 24/02/1990 | 301,37 |
| 25/02/1990 | 301,37 |
| 26/02/1990 | 301,37 |
| 27/02/1990 | 301,37 |
| 28/02/1990 | 301,37 |
| 01/03/1990 | 310,35 |
| 02/03/1990 | 318,16 |
| 03/03/1990 | 326,17 |
| 04/03/1990 | 326,17 |
| 05/03/1990 | 326,17 |
| 06/03/1990 | 334,38 |
| 07/03/1990 | 342,79 |
| 08/03/1990 | 351,42 |
| 09/03/1990 | 360,47 |
| 10/03/1990 | 369,76 |
| 11/03/1990 | 369,76 |
| 12/03/1990 | 369,76 |
| 13/03/1990 | 379,29 |
| 14/03/1990 | 389,06 |
| 15/03/1990 | 399,09 |
| 16/03/1990 | 409,37 |
| 17/03/1990 | 419,92 |
| 18/03/1990 | 419,92 |
| 19/03/1990 | 419,92 |
| 20/03/1990 | 421,74 |
| 21/03/1990 | 423,56 |
| 22/03/1990 | 425,40 |
| 23/03/1990 | 427,24 |
| 24/03/1990 | 429,09 |
| 25/03/1990 | 429,09 |
| 26/03/1990 | 429,09 |
| 27/03/1990 | 430,95 |
| 28/03/1990 | 432,82 |
| 29/03/1990 | 434,69 |
| 30/03/1990 | 436,57 |
| 31/03/1990 | 438,46 |
| 01/04/1990 | 438,46 |
| 02/04/1990 | 438,46 |
| 03/04/1990 | 438,46 |
| 04/04/1990 | 438,46 |
| 05/04/1990 | 438,46 |
| 06/04/1990 | 438,46 |
| 07/04/1990 | 438,46 |
| 08/04/1990 | 438,46 |
| 09/04/1990 | 438,46 |
| 10/04/1990 | 438,46 |
| 11/04/1990 | 438,46 |
| 12/04/1990 | 438,46 |
| 13/04/1990 | 438,46 |
| 14/04/1990 | 438,46 |
| 15/04/1990 | 438,46 |
| 16/04/1990 | 438,46 |
| 17/04/1990 | 438,46 |
| 18/04/1990 | 438,46 |
| 19/04/1990 | 438,46 |
| 20/04/1990 | 438,46 |
| 21/04/1990 | 438,46 |
| 22/04/1990 | 438,46 |
| 23/04/1990 | 438,46 |
| 24/04/1990 | 438,46 |
| 25/04/1990 | 438,46 |
| 26/04/1990 | 438,46 |
| 27/04/1990 | 438,46 |
| 28/04/1990 | 438,46 |
| 29/04/1990 | 438,46 |
| 30/04/1990 | 438,46 |
| 01/05/1990 | 438,46 |
| 02/05/1990 | 438,46 |
| 03/05/1990 | 438,62 |
| 04/05/1990 | 438,79 |
| 05/05/1990 | 438,95 |
| 06/05/1990 | 438,95 |
| 07/05/1990 | 438,95 |
| 08/05/1990 | 439,11 |
| 09/05/1990 | 439,27 |
| 10/05/1990 | 439,43 |
| 11/05/1990 | 439,59 |
| 12/05/1990 | 440,10 |
| 13/05/1990 | 440,10 |
| 14/05/1990 | 440,10 |
| 15/05/1990 | 440,60 |
| 16/05/1990 | 441,11 |
| 17/05/1990 | 441,80 |
| 18/05/1990 | 442,68 |
| 19/05/1990 | 443,57 |
| 20/05/1990 | 443,57 |
| 21/05/1990 | 443,57 |
| 22/05/1990 | 445,45 |
| 23/05/1990 | 445,34 |
| 24/05/1990 | 446,23 |
| 25/05/1990 | 447,13 |
| 26/05/1990 | 448,02 |
| 27/05/1990 | 448,02 |
| 28/05/1990 | 448,02 |
| 29/05/1990 | 450,00 |
| 30/05/1990 | 452,00 |
| 31/05/1990 | 457,00 |
| 01/06/1990 | 462,05 |
| 02/06/1990 | 463,07 |
| 03/06/1990 | 463,07 |
| 04/06/1990 | 467,07 |
| 05/06/1990 | 464,09 |
| 06/06/1990 | 465,12 |
| 07/06/1990 | 466,14 |
| 08/06/1990 | 467,17 |
| 09/06/1990 | 468,20 |
| 10/06/1990 | 468,20 |
| 11/06/1990 | 468,20 |
| 12/06/1990 | 469,71 |
| 13/06/1990 | 471,22 |
| 14/06/1990 | 472,74 |
| 15/06/1990 | 472,74 |
| 16/06/1990 | 474,67 |
| 17/06/1990 | 474,67 |
| 18/06/1990 | 474,67 |
| 19/06/1990 | 476,61 |
| 20/06/1990 | 478,55 |
| 21/06/1990 | 481,06 |
| 22/06/1990 | 483,59 |
| 23/06/1990 | 486,13 |
| 24/06/1990 | 486,13 |
| 25/06/1990 | 486,13 |
| 26/06/1990 | 488,68 |
| 27/06/1990 | 492,38 |
| 28/06/1990 | 497,01 |
| 29/06/1990 | 501,71 |
| 30/06/1990 | 506,46 |
| 01/07/1990 | 506,46 |
| 02/07/1990 | 506,46 |
| 03/07/1990 | 508,57 |
| 04/07/1990 | 510,70 |
| 05/07/1990 | 512,83 |
| 06/07/1990 | 514,98 |
| 07/07/1990 | 517,13 |
| 08/07/1990 | 517,13 |
| 09/07/1990 | 517,13 |
| 10/07/1990 | 519,29 |
| 11/07/1990 | 521,46 |
| 12/07/1990 | 523,64 |
| 13/07/1990 | 525,83 |
| 14/07/1990 | 528,03 |
| 15/07/1990 | 528,03 |
| 16/07/1990 | 528,03 |
| 17/07/1990 | 530,24 |
| 18/07/1990 | 532,45 |
| 19/07/1990 | 535,35 |
| 20/07/1990 | 538,27 |
| 21/07/1990 | 541,20 |
| 22/07/1990 | 541,20 |
| 23/07/1990 | 541,20 |
| 24/07/1990 | 544,15 |
| 25/07/1990 | 547,11 |
| 26/07/1990 | 550,09 |
| 27/07/1990 | 553,33 |
| 28/07/1990 | 556,60 |
| 29/07/1990 | 556,60 |
| 30/07/1990 | 556,60 |
| 31/07/1990 | 558,85 |
| 01/08/1990 | 561,10 |
| 02/08/1990 | 563,10 |
| 03/08/1990 | 565,10 |
| 04/08/1990 | 567,11 |
| 05/08/1990 | 567,11 |
| 06/08/1990 | 567,11 |
| 07/08/1990 | 569,12 |
| 08/08/1990 | 571,15 |
| 09/08/1990 | 573,17 |
| 10/08/1990 | 575,21 |
| 11/08/1990 | 577,26 |
| 12/08/1990 | 577,26 |
| 13/08/1990 | 577,26 |
| 14/08/1990 | 579,31 |
| 15/08/1990 | 581,37 |
| 16/08/1990 | 583,43 |
| 17/08/1990 | 585,50 |
| 18/08/1990 | 587,58 |
| 19/08/1990 | 587,58 |
| 20/08/1990 | 587,58 |
| 21/08/1990 | 589,67 |
| 22/08/1990 | 591,77 |
| 23/08/1990 | 593,87 |
| 24/08/1990 | 593,87 |
| 25/08/1990 | 598,88 |
| 26/08/1990 | 598,88 |
| 27/08/1990 | 598,88 |
| 28/08/1990 | 601,10 |
| 29/08/1990 | 605,05 |
| 30/08/1990 | 608,15 |
| 31/08/1990 | 613,50 |
| 01/09/1990 | 620,47 |
| 02/09/1990 | 620,47 |
| 03/09/1990 | 620,47 |
| 04/09/1990 | 623,76 |
| 05/09/1990 | 627,07 |
| 06/09/1990 | 630,40 |
| 07/09/1990 | 633,75 |
| 08/09/1990 | 633,75 |
| 09/09/1990 | 633,75 |
| 10/09/1990 | 633,75 |
| 11/09/1990 | 637,11 |
| 12/09/1990 | 640,49 |
| 13/09/1990 | 643,89 |
| 14/09/1990 | 647,31 |
| 15/09/1990 | 650,74 |
| 16/09/1990 | 650,74 |
| 17/09/1990 | 650,74 |
| 18/09/1990 | 654,20 |
| 19/09/1990 | 657,67 |
| 20/09/1990 | 661,16 |
| 21/09/1990 | 665,03 |
| 22/09/1990 | 668,92 |
| 23/09/1990 | 668,92 |
| 24/09/1990 | 668,92 |
| 25/09/1990 | 672,84 |
| 26/09/1990 | 677,53 |
| 27/09/1990 | 682,26 |
| 28/09/1990 | 690,10 |
| 29/09/1990 | 700,20 |
| 30/09/1990 | 700,20 |
| 01/10/1990 | 700,20 |
| 02/10/1990 | 703,99 |
| 03/10/1990 | 707,80 |
| 04/10/1990 | 707,80 |
| 05/10/1990 | 711,63 |
| 06/10/1990 | 715,48 |
| 07/10/1990 | 715,48 |
| 08/10/1990 | 715,48 |
| 09/10/1990 | 715,48 |
| 10/10/1990 | 719,35 |
| 11/10/1990 | 723,25 |
| 12/10/1990 | 727,16 |
| 13/10/1990 | 731,09 |
| 14/10/1990 | 731,09 |
| 15/10/1990 | 731,09 |
| 16/10/1990 | 735,05 |
| 17/10/1990 | 739,03 |
| 18/10/1990 | 743,03 |
| 19/10/1990 | 747,05 |
| 20/10/1990 | 751,09 |
| 21/10/1990 | 751,09 |
| 22/10/1990 | 751,09 |
| 23/10/1990 | 755,15 |
| 24/10/1990 | 759,24 |
| 25/10/1990 | 764,48 |
| 26/10/1990 | 769,76 |
| 27/10/1990 | 769,76 |
| 28/10/1990 | 769,76 |
| 29/10/1990 | 775,93 |
| 30/10/1990 | 782,14 |
| 31/10/1990 | 789,14 |
| 01/11/1990 | 796,20 |
| 02/11/1990 | 801,08 |
| 03/11/1990 | 801,08 |
| 04/11/1990 | 801,08 |
| 05/11/1990 | 801,08 |
| 06/11/1990 | 805,99 |
| 07/11/1990 | 810,93 |
| 08/11/1990 | 815,90 |
| 09/11/1990 | 821,35 |
| 10/11/1990 | 826,84 |
| 11/11/1990 | 826,84 |
| 12/11/1990 | 826,84 |
| 13/11/1990 | 832,37 |
| 14/11/1990 | 838,22 |
| 15/11/1990 | 844,10 |
| 16/11/1990 | 844,10 |
| 17/11/1990 | 850,03 |
| 18/11/1990 | 850,03 |
| 19/11/1990 | 850,03 |
| 20/11/1990 | 856,00 |
| 21/11/1990 | 862,01 |
| 22/11/1990 | 868,54 |
| 23/11/1990 | 875,12 |
| 24/11/1990 | 882,38 |
| 25/11/1990 | 882,38 |
| 26/11/1990 | 882,38 |
| 27/11/1990 | 889,70 |
| 29/11/1990 | 905,84 |
| 30/11/1990 | 917,19 |
| 01/12/1990 | 928,69 |
| 02/12/1990 | 928,69 |
| 03/12/1990 | 928,69 |
| 04/12/1990 | 935,20 |
| 05/12/1990 | 941,76 |
| 06/12/1990 | 948,36 |
| 07/12/1990 | 955,01 |
| 08/12/1990 | 961,71 |
| 09/12/1990 | 961,71 |
| 10/12/1990 | 961,71 |
| 11/12/1990 | 968,45 |
| 12/12/1990 | 975,25 |
| 13/12/1990 | 982,09 |
| 14/12/1990 | 988,97 |
| 15/12/1990 | 995,91 |
| 16/12/1990 | 995,91 |
| 17/12/1990 | 995,91 |
| 18/12/1990 | 1.002,89 |
| 19/12/1990 | 1.010,41 |
| 20/12/1990 | 1.017,99 |
| 21/12/1990 | 1.052,62 |
| 22/12/1990 | 1.034,05 |
| 23/12/1990 | 1.034,05 |
| 25/12/1990 | 1.042,56 |
| 26/12/1990 | 1.042,56 |
| 27/12/1990 | 1.054,51 |
| 28/12/1990 | 1.066,61 |
| 29/12/1990 | 1.087,48 |
| 30/12/1990 | 1.087,48 |
| 31/12/1990 | 1.087,48 |
1991
| Data | % |
|---|
| 01/01/1991 | 1.108,76 |
| 02/01/1991 | 1.108,76 |
| 03/01/1991 | 1.116,27 |
| 04/01/1991 | 1.123,82 |
| 05/01/1991 | 1.131,43 |
| 06/01/1991 | 1.131,43 |
| 07/01/1991 | 1.131,43 |
| 08/01/1991 | 1.139,09 |
| 09/01/1991 | 1.146,80 |
| 10/01/1991 | 1.154,56 |
| 11/01/1991 | 1.162,38 |
| 12/01/1991 | 1.170,25 |
| 13/01/1991 | 1.170,25 |
| 14/01/1991 | 1.170,25 |
| 15/01/1991 | 1.178,17 |
| 16/01/1991 | 1.186,14 |
| 17/01/1991 | 1.194,17 |
| 18/01/1991 | 1.202,26 |
| 19/01/1991 | 1.210,40 |
| 20/01/1991 | 1.210,40 |
| 21/01/1991 | 1.210,40 |
| 22/01/1991 | 1.218,59 |
| 23/01/1991 | 1.226,84 |
| 24/01/1991 | 1.237,41 |
| 25/01/1991 | 1.248,08 |
| 26/01/1991 | 1.258,83 |
| 27/01/1991 | 1.258,83 |
| 28/01/1991 | 1.258,83 |
| 29/01/1991 | 1.269,68 |
| 30/01/1991 | 1.280,63 |
| 31/01/1991 | 1.302,61 |
| 01/02/1991 | 1.332,84 |
| 02/02/1991 | 1.332,84 |
| 03/02/1991 | 1.332,84 |
| 04/02/1991 | 1.332,84 |
| 05/02/1991 | 1.332,84 |
| 06/02/1991 | 1.332,84 |
| 07/02/1991 | 1.346,54 |
| 08/02/1991 | 1.367,55 |
| 09/02/1991 | 1.367,55 |
| 10/02/1991 | 1.367,55 |
| 11/02/1991 | 1.367,55 |
| 12/02/1991 | 1.367,55 |
| 13/02/1991 | 1.388,90 |
| 14/02/1991 | 1.410,58 |
| 15/02/1991 | 1.432,60 |
| 16/02/1991 | 1.432,60 |
| 17/02/1991 | 1.432,60 |
| 18/02/1991 | 1.454,97 |
| 19/02/1991 | 1.470,75 |
| 20/02/1991 | 1.486,71 |
| 21/02/1991 | 1.502,84 |
| 22/02/1991 | 1.519,14 |
| 23/02/1991 | 1.519,14 |
| 24/02/1991 | 1.519,14 |
| 25/02/1991 | 1.535,63 |
| 26/02/1991 | 1.558,16 |
| 27/02/1991 | 1.581,02 |
| 28/02/1991 | 1.604,22 |
| 01/03/1991 | 1.627,76 |
| 02/03/1991 | 1.627,76 |
| 03/03/1991 | 1.627,76 |
| 04/03/1991 | 1.651,65 |
| 05/03/1991 | 1.656,61 |
| 06/03/1991 | 1.661,58 |
| 07/03/1991 | 1.666,58 |
| 08/03/1991 | 1.671,58 |
| 09/03/1991 | 1.671,58 |
| 10/03/1991 | 1.671,58 |
| 11/03/1991 | 1.676,61 |
| 12/03/1991 | 1.692,27 |
| 13/03/1991 | 1.708,09 |
| 14/03/1991 | 1.724,05 |
| 15/03/1991 | 1.740,16 |
| 16/03/1991 | 1.740,16 |
| 17/03/1991 | 1.740,16 |
| 18/03/1991 | 1.756,42 |
| 19/03/1991 | 1.772,84 |
| 20/03/1991 | 1.778,48 |
| 21/03/1991 | 1.784,14 |
| 22/03/1991 | 1.789,81 |
| 23/03/1991 | 1.789,81 |
| 24/03/1991 | 1.789,81 |
| 25/03/1991 | 1.795,51 |
| 26/03/1991 | 1.801,23 |
| 27/03/1991 | 1.804,77 |
| 28/03/1991 | 1.808,32 |
| 29/03/1991 | 1.808,32 |
| 30/03/1991 | 1.808,32 |
| 31/03/1991 | 1.808,32 |
| 01/04/1991 | 1.811,88 |
| 02/04/1991 | 1.815,44 |
| 03/04/1991 | 1.819,02 |
| 04/04/1991 | 1.821,89 |
| 05/04/1991 | 1.824,77 |
| 06/04/1991 | 1.824,77 |
| 07/04/1991 | 1.824,77 |
| 08/04/1991 | 1.827,65 |
| 09/04/1991 | 1.830,54 |
| 10/04/1991 | 1.838,61 |
| 11/04/1991 | 1.846,72 |
| 12/04/1991 | 1.854,86 |
| 13/04/1991 | 1.854,86 |
| 14/04/1991 | 1.854,86 |
| 15/04/1991 | 1.863,04 |
| 16/04/1991 | 1.871,25 |
| 17/04/1991 | 1.879,51 |
| 18/04/1991 | 1.887,80 |
| 19/04/1991 | 1.895,63 |
| 20/04/1991 | 1.895,63 |
| 21/04/1991 | 1.895,63 |
| 22/04/1991 | 1.903,50 |
| 23/04/1991 | 1.911,40 |
| 24/04/1991 | 1.919,33 |
| 25/04/1991 | 1.927,30 |
| 26/04/1991 | 1.931,04 |
| 27/04/1991 | 1.931,04 |
| 28/04/1991 | 1.931,04 |
| 29/04/1991 | 1.934,80 |
| 30/04/1991 | 1.938,56 |
| 01/05/1991 | 1.938,56 |
| 02/05/1991 | 1.942,33 |
| 03/05/1991 | 1.945,62 |
| 04/05/1991 | 1.945,62 |
| 05/05/1991 | 1.945,62 |
| 06/05/1991 | 1.948,92 |
| 07/05/1991 | 1.952,23 |
| 08/05/1991 | 1.955,54 |
| 09/05/1991 | 1.958,86 |
| 10/05/1991 | 1.968,15 |
| 11/05/1991 | 1.968,15 |
| 12/05/1991 | 1.968,15 |
| 13/05/1991 | 1.977,49 |
| 14/05/1991 | 1.986,88 |
| 15/05/1991 | 1.996,31 |
| 16/05/1991 | 2.005,79 |
| 17/05/1991 | 2.011,61 |
| 18/05/1991 | 2.011,61 |
| 19/05/1991 | 2.011,61 |
| 20/05/1991 | 2.017,44 |
| 21/05/1991 | 2.023,30 |
| 22/05/1991 | 2.029,17 |
| 23/05/1991 | 2.035,06 |
| 24/05/1991 | 2.039,68 |
| 25/05/1991 | 2.039,68 |
| 26/05/1991 | 2.039,68 |
| 27/05/1991 | 2.044,31 |
| 28/05/1991 | 2.048,95 |
| 29/05/1991 | 2.053,60 |
| 31/05/1991 | 2.058,26 |
| 01/06/1991 | 2.058,26 |
| 02/06/1991 | 2.058,26 |
| 03/06/1991 | 2.062,94 |
| 04/06/1991 | 2.066,83 |
| 05/06/1991 | 2.070,73 |
| 06/06/1991 | 2.074,64 |
| 07/06/1991 | 2.078,56 |
| 08/06/1991 | 2.078,56 |
| 09/06/1991 | 2.078,56 |
| 10/06/1991 | 2.082,29 |
| 11/06/1991 | 2.089,92 |
| 12/06/1991 | 2.097,37 |
| 13/06/1991 | 2.104,85 |
| 14/06/1991 | 2.112,36 |
| 15/06/1991 | 2.112,36 |
| 16/06/1991 | 2.112,36 |
| 17/06/1991 | 2.119,90 |
| 18/06/1991 | 2.127,47 |
| 19/06/1991 | 2.134,58 |
| 20/06/1991 | 2.141,72 |
| 21/06/1991 | 2.148,88 |
| 22/06/1991 | 2.148,88 |
| 23/06/1991 | 2.148,88 |
| 24/06/1991 | 2.156,07 |
| 25/06/1991 | 2.163,28 |
| 26/06/1991 | 2.171,27 |
| 27/06/1991 | 2.179,30 |
| 28/06/1991 | 2.179,30 |
| 29/06/1991 | 2.179,30 |
| 30/06/1991 | 2.179,30 |
| 01/07/1991 | 2.195,45 |
| 02/07/1991 | 2.203,57 |
| 03/07/1991 | 2.213,15 |
| 04/07/1991 | 2.222,78 |
| 05/07/1991 | 2.232,44 |
| 06/07/1991 | 2.232,44 |
| 07/07/1991 | 2.232,44 |
| 08/07/1991 | 2.242,15 |
| 09/07/1991 | 2.251,91 |
| 10/07/1991 | 2.264,29 |
| 11/07/1991 | 2.276,73 |
| 12/07/1991 | 2.289,25 |
| 13/07/1991 | 2.289,25 |
| 14/07/1991 | 2.289,25 |
| 15/07/1991 | 2.301,84 |
| 16/07/1991 | 2.314,49 |
| 17/07/1991 | 2.327,22 |
| 18/07/1991 | 2.339,00 |
| 19/07/1991 | 2.350,85 |
| 20/07/1991 | 2.350,85 |
| 21/07/1991 | 2.350,85 |
| 22/07/1991 | 2.362,76 |
| 23/07/1991 | 2.374,73 |
| 24/07/1991 | 2.386,76 |
| 25/07/1991 | 2.393,73 |
| 26/07/1991 | 2.400,73 |
| 27/07/1991 | 2.400,73 |
| 28/07/1991 | 2.400,73 |
| 29/07/1991 | 2.407,74 |
| 30/07/1991 | 2.414,78 |
| 31/07/1991 | 2.421,84 |
| 01/08/1991 | 2.433,54 |
| 02/08/1991 | 2.445,29 |
| 03/08/1991 | 2.445,29 |
| 04/08/1991 | 2.445,29 |
| 05/08/1991 | 2.457,11 |
| 06/08/1991 | 2.468,98 |
| 07/08/1991 | 2.480,91 |
| 08/08/1991 | 2.497,46 |
| 09/08/1991 | 2.514,13 |
| 10/08/1991 | 2.514,13 |
| 11/08/1991 | 2.514,13 |
| 12/08/1991 | 2.530,90 |
| 13/08/1991 | 2.547,79 |
| 14/08/1991 | 2.564,80 |
| 15/08/1991 | 2.581,91 |
| 16/08/1991 | 2.599,14 |
| 17/08/1991 | 2.599,14 |
| 18/08/1991 | 2.599,14 |
| 19/08/1991 | 2.616,49 |
| 20/08/1991 | 2.630,23 |
| 21/08/1991 | 2.644,04 |
| 22/08/1991 | 2.657,93 |
| 23/08/1991 | 2.671,89 |
| 24/08/1991 | 2.671,89 |
| 25/08/1991 | 2.671,89 |
| 26/08/1991 | 2.685,93 |
| 27/08/1991 | 2.700,24 |
| 28/08/1991 | 2.714,63 |
| 29/08/1991 | 2.729,10 |
| 30/08/1991 | 2.743,65 |
| 31/08/1991 | 2.743,65 |
| 01/09/1991 | 2.743,65 |
| 02/09/1991 | 2.758,28 |
| 03/09/1991 | 2.776,14 |
| 04/09/1991 | 2.794,12 |
| 05/09/1991 | 2.812,21 |
| 06/09/1991 | 2.830,42 |
| 07/09/1991 | 2.830,42 |
| 08/09/1991 | 2.830,42 |
| 09/09/1991 | 2.848,76 |
| 10/09/1991 | 2.869,24 |
| 11/09/1991 | 2.889,88 |
| 12/09/1991 | 2.910,67 |
| 13/09/1991 | 2.931,60 |
| 14/09/1991 | 2.931,60 |
| 15/09/1991 | 2.931,60 |
| 16/09/1991 | 2.952,69 |
| 17/09/1991 | 2.973,93 |
| 18/09/1991 | 2.991,23 |
| 19/09/1991 | 3.008,63 |
| 20/09/1991 | 3.026,13 |
| 21/09/1991 | 3.026,13 |
| 22/09/1991 | 3.026,13 |
| 23/09/1991 | 3.043,74 |
| 24/09/1991 | 3.061,45 |
| 25/09/1991 | 3.080,29 |
| 26/09/1991 | 3.099,25 |
| 27/09/1991 | 3.118,33 |
| 28/09/1991 | 3.118,33 |
| 29/09/1991 | 3.118,33 |
| 30/09/1991 | 3.137,52 |
| 01/10/1991 | 3.156,84 |
| 02/10/1991 | 3.179,03 |
| 03/10/1991 | 3.201,39 |
| 04/10/1991 | 3.223,90 |
| 05/10/1991 | 3.246,57 |
| 06/10/1991 | 3.246,57 |
| 07/10/1991 | 3.246,57 |
| 08/10/1991 | 3.269,41 |
| 09/10/1991 | 3.295,43 |
| 10/10/1991 | 3.321,66 |
| 11/10/1991 | 3.348,11 |
| 12/10/1991 | 3.374,76 |
| 13/10/1991 | 3.374,76 |
| 14/10/1991 | 3.374,76 |
| 15/10/1991 | 3.401,62 |
| 16/10/1991 | 3.428,70 |
| 17/10/1991 | 3.456,00 |
| 18/10/1991 | 3.483,13 |
| 19/10/1991 | 3.510,48 |
| 20/10/1991 | 3.510,48 |
| 21/10/1991 | 3.510,48 |
| 22/10/1991 | 3.538,06 |
| 23/10/1991 | 3.565,83 |
| 24/10/1991 | 3.593,83 |
| 25/10/1991 | 3.624,30 |
| 26/10/1991 | 3.655,04 |
| 27/10/1991 | 3.655,04 |
| 28/10/1991 | 3.655,04 |
| 29/10/1991 | 3.686,04 |
| 30/10/1991 | 3.717,30 |
| 31/10/1991 | 3.748,83 |
| 01/11/1991 | 3.780,63 |
| 02/11/1991 | 3.824,22 |
| 03/11/1991 | 3.824,22 |
| 04/11/1991 | 3.842,22 |
| 05/11/1991 | 3.868,33 |
| 06/11/1991 | 3.912,44 |
| 07/11/1991 | 3.958,06 |
| 08/11/1991 | 4.003,71 |
| 09/11/1991 | 4.060,97 |
| 10/11/1991 | 4.060,97 |
| 11/11/1991 | 4.060,97 |
| 12/11/1991 | 4.119,06 |
| 13/11/1991 | 4.177,97 |
| 14/11/1991 | 4.237,73 |
| 15/11/1991 | 4.298,34 |
| 16/11/1991 | 4.298,34 |
| 17/11/1991 | 4.298,34 |
| 18/11/1991 | 4.298,34 |
| 19/11/1991 | 4.359,83 |
| 20/11/1991 | 4.409,83 |
| 21/11/1991 | 4.459,81 |
| 22/11/1991 | 4.510,65 |
| 23/11/1991 | 4.562,08 |
| 24/11/1991 | 4.562,08 |
| 25/11/1991 | 4.562,08 |
| 26/11/1991 | 4.614,09 |
| 27/11/1991 | 4.651,69 |
| 28/11/1991 | 4.689,59 |
| 29/11/1991 | 4.727,81 |
| 30/11/1991 | 4.766,33 |
| 01/12/1991 | 4.766,33 |
| 02/12/1991 | 4.766,33 |
| 03/12/1991 | 4.805,18 |
| 04/12/1991 | 4.860,55 |
| 05/12/1991 | 4.916,57 |
| 06/12/1991 | 4.973,23 |
| 07/12/1991 | 5.030,55 |
| 08/12/1991 | 5.030,55 |
| 09/12/1991 | 5.030,55 |
| 10/12/1991 | 5.088,52 |
| 11/12/1991 | 5.147,17 |
| 12/12/1991 | 5.206,49 |
| 13/12/1991 | 5.268,43 |
| 14/12/1991 | 5.331,11 |
| 15/12/1991 | 5.331,11 |
| 16/12/1991 | 5.331,11 |
| 17/12/1991 | 5.394,54 |
| 18/12/1991 | 5.458,73 |
| 19/12/1991 | 5.523,67 |
| 20/12/1991 | 5.589,39 |
| 21/12/1991 | 5.655,90 |
| 22/12/1991 | 5.655,90 |
| 23/12/1991 | 5.655,90 |
| 24/12/1991 | 5.715,17 |
| 25/12/1991 | 5.775,07 |
| 26/12/1991 | 5.775,07 |
| 27/12/1991 | 5.835,60 |
| 28/12/1991 | 5.896,77 |
| 29/12/1991 | 5.896,77 |
| 30/12/1991 | 5.896,77 |
| 31/12/1991 | 5.958,57 |
1992
| Data | % |
|---|
| 01/01/1992 | 6.021,02 |
| 02/01/1992 | 6.021,02 |
| 03/01/1992 | 6.084,13 |
| 04/01/1992 | 6.147,90 |
| 05/01/1992 | 6.147,90 |
| 06/01/1992 | 6.147,90 |
| 07/01/1992 | 6.216,29 |
| 08/01/1992 | 6.258,44 |
| 09/01/1992 | 6.355,36 |
| 10/01/1992 | 6.426,06 |
| 11/01/1992 | 6.497,55 |
| 12/01/1992 | 6.497,55 |
| 13/01/1992 | 6.497,55 |
| 14/01/1992 | 6.552,06 |
| 15/01/1992 | 6.607,04 |
| 16/01/1992 | 6.662,48 |
| 17/01/1992 | 6.718,38 |
| 18/01/1992 | 6.774,75 |
| 19/01/1992 | 6.774,75 |
| 20/01/1992 | 6.774,75 |
| 21/01/1992 | 6.831,59 |
| 22/01/1992 | 6.888,92 |
