arrow_back Correçăo monetária - Débitos Judiciais (TJ/SP)
picture_as_pdf
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1964 |
Data | Valor |
---|---|
10/1964 | 10.000,000000 |
11/1964 | 10.000,000000 |
12/1964 | 10.000,000000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1965 |
Data | Valor |
---|---|
01/1965 | 11.300,000000 |
02/1965 | 11.300,000000 |
03/1965 | 11.300,000000 |
04/1965 | 13.400,000000 |
05/1965 | 13.400,000000 |
06/1965 | 13.400,000000 |
07/1965 | 15.200,000000 |
08/1965 | 15.200,000000 |
09/1965 | 15.700,000000 |
10/1965 | 15.900,000000 |
11/1965 | 16.050,000000 |
12/1965 | 16.300,000000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1966 |
Data | Valor |
---|---|
01/1966 | 16.600,000000 |
02/1966 | 17.050,000000 |
03/1966 | 17.300,000000 |
04/1966 | 17.600,000000 |
05/1966 | 18.280,000000 |
06/1966 | 19.090,000000 |
07/1966 | 19.870,000000 |
08/1966 | 20.430,000000 |
09/1966 | 21.010,000000 |
10/1966 | 21.610,000000 |
11/1966 | 22.180,000000 |
12/1966 | 22.690,000000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1967 |
Data | Valor |
---|---|
01/1967 | 23.230,000000 |
02/1967 | 23,780000 |
03/1967 | 24,280000 |
04/1967 | 24,640000 |
05/1967 | 25,010000 |
06/1967 | 25,460000 |
07/1967 | 26,180000 |
08/1967 | 26,840000 |
09/1967 | 27,250000 |
10/1967 | 27,380000 |
11/1967 | 27,570000 |
12/1967 | 27,960000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1968 |
Data | Valor |
---|---|
01/1968 | 28,480000 |
02/1968 | 28,980000 |
03/1968 | 29,400000 |
04/1968 | 29,830000 |
05/1968 | 30,390000 |
06/1968 | 31,200000 |
07/1968 | 32,090000 |
08/1968 | 32,810000 |
09/1968 | 33,410000 |
10/1968 | 33,880000 |
11/1968 | 34,390000 |
12/1968 | 34,950000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1969 |
Data | Valor |
---|---|
01/1969 | 35,620000 |
02/1969 | 36,270000 |
03/1969 | 36,910000 |
04/1969 | 37,430000 |
05/1969 | 38,010000 |
06/1969 | 38,480000 |
07/1969 | 39,000000 |
08/1969 | 39,270000 |
09/1969 | 39,560000 |
10/1969 | 39,920000 |
11/1969 | 40,570000 |
12/1969 | 41,420000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1970 |
Data | Valor |
---|---|
01/1970 | 42,350000 |
02/1970 | 43,300000 |
03/1970 | 44,170000 |
04/1970 | 44,670000 |
05/1970 | 45,080000 |
06/1970 | 45,500000 |
07/1970 | 46,200000 |
08/1970 | 46,610000 |
09/1970 | 47,050000 |
10/1970 | 47,610000 |
11/1970 | 48,510000 |
12/1970 | 49,540000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1971 |
Data | Valor |
---|---|
01/1971 | 50,510000 |
02/1971 | 51,440000 |
03/1971 | 52,120000 |
04/1971 | 52,640000 |
05/1971 | 53,250000 |
06/1971 | 54,010000 |
07/1971 | 55,080000 |
08/1971 | 56,180000 |
09/1971 | 57,360000 |
10/1971 | 58,610000 |
11/1971 | 59,790000 |
12/1971 | 60,770000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1972 |
Data | Valor |
---|---|
01/1972 | 61,520000 |
02/1972 | 62,260000 |
03/1972 | 63,090000 |
04/1972 | 63,810000 |
05/1972 | 64,660000 |
06/1972 | 65,750000 |
07/1972 | 66,930000 |
08/1972 | 67,890000 |
09/1972 | 68,460000 |
10/1972 | 68,950000 |
11/1972 | 69,610000 |
12/1972 | 70,070000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1973 |
Data | Valor |
---|---|
01/1973 | 70,870000 |
02/1973 | 71,570000 |
03/1973 | 72,320000 |
04/1973 | 73,190000 |
05/1973 | 74,030000 |
06/1973 | 74,970000 |
07/1973 | 75,800000 |
08/1973 | 76,480000 |
09/1973 | 77,120000 |
10/1973 | 77,870000 |
11/1973 | 78,400000 |
12/1973 | 79,070000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1974 |
Data | Valor |
---|---|
01/1974 | 80,620000 |
02/1974 | 81,470000 |
03/1974 | 82,690000 |
04/1974 | 83,730000 |
05/1974 | 85,100000 |
06/1974 | 86,910000 |
07/1974 | 89,800000 |
08/1974 | 93,750000 |
09/1974 | 98,220000 |
10/1974 | 101,900000 |
11/1974 | 104,100000 |
12/1974 | 105,410000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1975 |
Data | Valor |
---|---|
01/1975 | 106,760000 |
02/1975 | 108,380000 |
03/1975 | 110,180000 |
04/1975 | 112,250000 |
05/1975 | 114,490000 |
06/1975 | 117,130000 |
07/1975 | 119,270000 |
08/1975 | 121,310000 |
09/1975 | 123,200000 |
10/1975 | 125,700000 |
11/1975 | 128,430000 |
12/1975 | 130,930000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1976 |
Data | Valor |
---|---|
01/1976 | 133,340000 |
02/1976 | 135,900000 |
03/1976 | 138,940000 |
04/1976 | 142,240000 |
05/1976 | 145,830000 |
06/1976 | 150,170000 |
07/1976 | 154,600000 |
08/1976 | 158,550000 |
09/1976 | 162,970000 |
10/1976 | 168,330000 |
11/1976 | 174,400000 |
12/1976 | 179,680000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1977 |
Data | Valor |
---|---|
01/1977 | 183,650000 |
02/1977 | 186,830000 |
03/1977 | 190,510000 |
04/1977 | 194,830000 |
05/1977 | 200,450000 |
06/1977 | 206,900000 |
07/1977 | 213,800000 |
08/1977 | 219,510000 |
09/1977 | 224,010000 |
10/1977 | 227,150000 |
11/1977 | 230,300000 |
12/1977 | 233,740000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1978 |
Data | Valor |
---|---|
01/1978 | 238,320000 |
02/1978 | 243,350000 |
03/1978 | 248,990000 |
04/1978 | 255,410000 |
05/1978 | 262,870000 |
06/1978 | 270,880000 |
07/1978 | 279,040000 |
08/1978 | 287,580000 |
09/1978 | 295,570000 |
10/1978 | 303,290000 |
11/1978 | 310,490000 |
12/1978 | 318,440000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1979 |
Data | Valor |
---|---|
01/1979 | 326,820000 |
02/1979 | 334,200000 |
03/1979 | 341,970000 |
04/1979 | 350,510000 |
05/1979 | 363,640000 |
06/1979 | 377,540000 |
07/1979 | 390,100000 |
08/1979 | 400,710000 |
09/1979 | 412,240000 |
10/1979 | 428,800000 |
11/1979 | 448,470000 |
12/1979 | 468,710000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1980 |
Data | Valor |
---|---|
01/1980 | 487,830000 |
02/1980 | 508,330000 |
03/1980 | 527,140000 |
04/1980 | 546,640000 |
05/1980 | 566,860000 |
06/1980 | 586,130000 |
07/1980 | 604,890000 |
08/1980 | 624,250000 |
09/1980 | 644,230000 |
10/1980 | 663,560000 |
11/1980 | 684,790000 |
12/1980 | 706,700000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1981 |
Data | Valor |
---|---|
01/1981 | 738,500000 |
02/1981 | 775,430000 |
03/1981 | 825,830000 |
04/1981 | 877,860000 |
05/1981 | 930,530000 |
06/1981 | 986,360000 |
07/1981 | 1.045,540000 |
08/1981 | 1.108,270000 |
09/1981 | 1.172,550000 |
10/1981 | 1.239,390000 |
11/1981 | 1.310,040000 |
12/1981 | 1.382,090000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1982 |
Data | Valor |
---|---|
01/1982 | 1.453,960000 |
02/1982 | 1.526,660000 |
03/1982 | 1.602,990000 |
04/1982 | 1.683,140000 |
05/1982 | 1.775,710000 |
06/1982 | 1.873,370000 |
07/1982 | 1.976,410000 |
08/1982 | 2.094,990000 |
09/1982 | 2.241,640000 |
10/1982 | 2.398,550000 |
11/1982 | 2.566,450000 |
12/1982 | 2.733,270000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1983 |
Data | Valor |
---|---|
01/1983 | 2.910,930000 |
02/1983 | 3.085,590000 |
03/1983 | 3.292,320000 |
04/1983 | 3.588,630000 |
05/1983 | 3.911,610000 |
06/1983 | 4.224,540000 |
07/1983 | 4.554,050000 |
08/1983 | 4.963,910000 |
09/1983 | 5.385,840000 |
10/1983 | 5.897,490000 |
11/1983 | 6.469,550000 |
12/1983 | 7.012,990000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1984 |
Data | Valor |
---|---|
01/1984 | 7.545,980000 |
02/1984 | 8.285,490000 |
03/1984 | 9.304,610000 |
04/1984 | 10.235,070000 |
05/1984 | 11.145,990000 |
06/1984 | 12.137,980000 |
07/1984 | 13.254,670000 |
08/1984 | 14.619,900000 |
09/1984 | 16.169,610000 |
10/1984 | 17.867,420000 |
11/1984 | 20.118,710000 |
12/1984 | 22.110,460000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1985 |
Data | Valor |
---|---|
01/1985 | 24.432,060000 |
02/1985 | 27.510,500000 |
03/1985 | 30.316,570000 |
04/1985 | 34.166,770000 |
05/1985 | 38.208,460000 |
06/1985 | 42.031,560000 |
07/1985 | 45.901,910000 |
08/1985 | 49.396,880000 |
09/1985 | 53.437,400000 |
10/1985 | 58.300,200000 |
11/1985 | 63.547,220000 |
12/1985 | 70.613,670000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1986 |
Data | Valor |
---|---|
01/1986 | 80.047,660000 |
02/1986 | 93.039,400000 |
03/1986 | 106,400000 |
04/1986 | 106,280000 |
05/1986 | 107,120000 |
06/1986 | 108,610000 |
07/1986 | 109,990000 |
08/1986 | 111,310000 |
09/1986 | 113,180000 |
10/1986 | 115,130000 |
11/1986 | 117,320000 |
12/1986 | 121,170000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1987 |
Data | Valor |
---|---|
01/1987 | 129,980000 |
02/1987 | 151,850000 |
03/1987 | 181,610000 |
04/1987 | 207,970000 |
05/1987 | 251,560000 |
06/1987 | 310,530000 |
07/1987 | 366,490000 |
08/1987 | 377,670000 |
09/1987 | 401,690000 |
10/1987 | 424,510000 |
11/1987 | 463,480000 |
12/1987 | 522,990000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1988 |
Data | Valor |
---|---|
01/1988 | 596,940000 |
02/1988 | 695,500000 |
03/1988 | 820,420000 |
04/1988 | 951,770000 |
05/1988 | 1.135,270000 |
06/1988 | 1.337,120000 |
07/1988 | 1.598,260000 |
08/1988 | 1.982,480000 |
09/1988 | 2.392,060000 |
10/1988 | 2.966,390000 |
11/1988 | 3.774,730000 |
12/1988 | 4.790,890000 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1989 |
Data | Valor |
---|---|
01/1989 | 6,170000 |
02/1989 | 8,805824 |
03/1989 | 9,698734 |
04/1989 | 10,289386 |
05/1989 | 11,041540 |
06/1989 | 12,139069 |
07/1989 | 15,153199 |
08/1989 | 19,511259 |
09/1989 | 25,235862 |
10/1989 | 34,308154 |
11/1989 | 47,214881 |
12/1989 | 66,771284 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1990 |
Data | Valor |
---|---|
01/1990 | 102,527306 |
02/1990 | 160,055377 |
03/1990 | 276,543680 |
04/1990 | 509,725310 |
05/1990 | 738,082248 |
06/1990 | 796,169320 |
07/1990 | 872,203490 |
08/1990 | 984,892180 |
09/1990 | 1.103,374709 |
10/1990 | 1.244,165321 |
11/1990 | 1.420,836796 |
12/1990 | 1.642,203168 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1991 |
Data | Valor |
---|---|
01/1991 | 1.942,726347 |
02/1991 | 2.329,523162 |
03/1991 | 2.838,989877 |
04/1991 | 3.173,706783 |
05/1991 | 3.332,709492 |
06/1991 | 3.555,334486 |
07/1991 | 3.940,377210 |
08/1991 | 4.418,739003 |
09/1991 | 5.108,946035 |
10/1991 | 5.906,963405 |
11/1991 | 7.152,151290 |
12/1991 | 9.046,040951 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1992 |
Data | Valor |
---|---|
01/1992 | 11.230,659840 |
02/1992 | 14.141,646870 |
03/1992 | 17.603,522023 |
04/1992 | 21.409,403484 |
05/1992 | 25.871,123170 |
06/1992 | 32.209,548346 |
07/1992 | 38.925,239176 |
08/1992 | 47.519,931986 |
09/1992 | 58.154,892764 |
10/1992 | 72.100,436048 |
11/1992 | 90.897,019725 |
12/1992 | 111.703,347540 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1993 |
Data | Valor |
---|---|
01/1993 | 140.277,063840 |
02/1993 | 180.634,775106 |
03/1993 | 225.414,135854 |
04/1993 | 287.583,354522 |
05/1993 | 369.170,752199 |
06/1993 | 468.034,679637 |
07/1993 | 610.176,811842 |
08/1993 | 799,392641 |
09/1993 | 1.065,910147 |
10/1993 | 1.445,693932 |
11/1993 | 1.938,964701 |
12/1993 | 2.636,991993 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1994 |
Data | Valor |
---|---|
01/1994 | 3.631,929071 |
02/1994 | 5.132,642163 |
03/1994 | 7.214,955088 |
04/1994 | 10.323,157739 |
05/1994 | 14.747,663145 |
06/1994 | 21.049,339606 |
07/1994 | 11,346741 |
08/1994 | 12,036622 |
09/1994 | 12,693821 |
10/1994 | 12,885497 |
11/1994 | 13,125167 |
12/1994 | 13,554359 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1995 |
Data | Valor |
---|---|
01/1995 | 13,851199 |
02/1995 | 14,082514 |
03/1995 | 14,221930 |
04/1995 | 14,422459 |
05/1995 | 14,699370 |
06/1995 | 15,077143 |
07/1995 | 15,351547 |
08/1995 | 15,729195 |
09/1995 | 15,889632 |
10/1995 | 16,075540 |
11/1995 | 16,300597 |
12/1995 | 16,546736 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1996 |
Data | Valor |
---|---|
01/1996 | 16,819757 |
02/1996 | 17,065325 |
03/1996 | 17,186488 |
04/1996 | 17,236328 |
05/1996 | 17,396625 |
06/1996 | 17,619301 |
07/1996 | 17,853637 |
08/1996 | 18,067880 |
09/1996 | 18,158219 |
10/1996 | 18,161850 |
11/1996 | 18,230865 |
12/1996 | 18,292849 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1997 |
Data | Valor |
---|---|
01/1997 | 18,353215 |
02/1997 | 18,501876 |
03/1997 | 18,585134 |
04/1997 | 18,711512 |
05/1997 | 18,823781 |
06/1997 | 18,844487 |
07/1997 | 18,910442 |
08/1997 | 18,944480 |
09/1997 | 18,938796 |
10/1997 | 18,957734 |
11/1997 | 19,012711 |
12/1997 | 19,041230 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1998 |
Data | Valor |
---|---|
01/1998 | 19,149765 |
02/1998 | 19,312538 |
03/1998 | 19,416825 |
04/1998 | 19,511967 |
05/1998 | 19,599770 |
06/1998 | 19,740888 |
07/1998 | 19,770499 |
08/1998 | 19,715141 |
09/1998 | 19,618536 |
10/1998 | 19,557718 |
11/1998 | 19,579231 |
12/1998 | 19,543988 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
1999 |
Data | Valor |
---|---|
01/1999 | 19,626072 |
02/1999 | 19,753641 |
03/1999 | 20,008462 |
04/1999 | 20,264570 |
05/1999 | 20,359813 |
06/1999 | 20,369992 |
07/1999 | 20,384250 |
08/1999 | 20,535093 |
09/1999 | 20,648036 |
10/1999 | 20,728563 |
11/1999 | 20,927557 |
12/1999 | 21,124276 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2000 |
Data | Valor |
---|---|
01/2000 | 21,280595 |
02/2000 | 21,410406 |
03/2000 | 21,421111 |
04/2000 | 21,448958 |
05/2000 | 21,468262 |
06/2000 | 21,457527 |
07/2000 | 21,521899 |
08/2000 | 21,821053 |
09/2000 | 22,085087 |
10/2000 | 22,180052 |
11/2000 | 22,215540 |
12/2000 | 22,279965 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2001 |
Data | Valor |
---|---|
01/2001 | 22,402504 |
02/2001 | 22,575003 |
03/2001 | 22,685620 |
04/2001 | 22,794510 |
05/2001 | 22,985983 |
06/2001 | 23,117003 |
07/2001 | 23,255705 |
08/2001 | 23,513843 |
09/2001 | 23,699602 |
10/2001 | 23,803880 |
11/2001 | 24,027636 |
12/2001 | 24,337592 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2002 |
Data | Valor |
---|---|
01/2002 | 24,517690 |
02/2002 | 24,780029 |
03/2002 | 24,856847 |
04/2002 | 25,010959 |
05/2002 | 25,181033 |
06/2002 | 25,203695 |
07/2002 | 25,357437 |
08/2002 | 25,649047 |
09/2002 | 25,869628 |
10/2002 | 26,084345 |
11/2002 | 26,493869 |
12/2002 | 27,392011 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2003 |
Data | Valor |
---|---|
01/2003 | 28,131595 |
02/2003 | 28,826445 |
03/2003 | 29,247311 |
04/2003 | 29,647999 |
05/2003 | 30,057141 |
06/2003 | 30,354706 |
07/2003 | 30,336493 |
08/2003 | 30,348627 |
09/2003 | 30,403254 |
10/2003 | 30,652560 |
11/2003 | 30,772104 |
12/2003 | 30,885960 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2004 |
Data | Valor |
---|---|
01/2004 | 31,052744 |
02/2004 | 31,310481 |
03/2004 | 31,432591 |
04/2004 | 31,611756 |
05/2004 | 31,741364 |
06/2004 | 31,868329 |
07/2004 | 32,027670 |
08/2004 | 32,261471 |
09/2004 | 32,422778 |
10/2004 | 32,477896 |
11/2004 | 32,533108 |
12/2004 | 32,676253 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2005 |
Data | Valor |
---|---|
01/2005 | 32,957268 |
02/2005 | 33,145124 |
03/2005 | 33,290962 |
04/2005 | 33,533986 |
05/2005 | 33,839145 |
06/2005 | 34,076019 |
07/2005 | 34,038535 |
08/2005 | 34,048746 |
09/2005 | 34,048746 |
10/2005 | 34,099819 |
11/2005 | 34,297597 |
12/2005 | 34,482804 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2006 |
Data | Valor |
---|---|
01/2006 | 34,620735 |
02/2006 | 34,752293 |
03/2006 | 34,832223 |
04/2006 | 34,926270 |
05/2006 | 34,968181 |
06/2006 | 35,013639 |
07/2006 | 34,989129 |
08/2006 | 35,027617 |
09/2006 | 35,020611 |
10/2006 | 35,076643 |
11/2006 | 35,227472 |
12/2006 | 35,375427 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2007 |
Data | Valor |
---|---|
01/2007 | 35,594754 |
02/2007 | 35,769168 |
03/2007 | 35,919398 |
04/2007 | 36,077443 |
05/2007 | 36,171244 |
06/2007 | 36,265289 |
07/2007 | 36,377711 |
08/2007 | 36,494119 |
09/2007 | 36,709434 |
10/2007 | 36,801207 |
11/2007 | 36,911610 |
12/2007 | 37,070329 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2008 |
Data | Valor |
---|---|
01/2008 | 37,429911 |
02/2008 | 37,688177 |
03/2008 | 37,869080 |
04/2008 | 38,062212 |
05/2008 | 38,305810 |
06/2008 | 38,673545 |
07/2008 | 39,025474 |
08/2008 | 39,251821 |
09/2008 | 39,334249 |
10/2008 | 39,393250 |
11/2008 | 39,590216 |
12/2008 | 39,740658 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2009 |
Data | Valor |
---|---|
01/2009 | 39,855905 |
02/2009 | 40,110982 |
03/2009 | 40,235326 |
04/2009 | 40,315796 |
05/2009 | 40,537532 |
06/2009 | 40,780757 |
07/2009 | 40,952036 |
08/2009 | 41,046225 |
09/2009 | 41,079061 |
10/2009 | 41,144787 |
11/2009 | 41,243534 |
12/2009 | 41,396135 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2010 |
Data | Valor |
---|---|
01/2010 | 41,495485 |
02/2010 | 41,860645 |
03/2010 | 42,153669 |
04/2010 | 42,452960 |
05/2010 | 42,762866 |
06/2010 | 42,946746 |
07/2010 | 42,899504 |
08/2010 | 42,869474 |
09/2010 | 42,839465 |
10/2010 | 43,070798 |
11/2010 | 43,467049 |
12/2010 | 43,914759 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2011 |
Data | Valor |
---|---|
01/2011 | 44,178247 |
02/2011 | 44,593522 |
03/2011 | 44,834327 |
04/2011 | 45,130233 |
05/2011 | 45,455170 |
06/2011 | 45,714264 |
07/2011 | 45,814835 |
08/2011 | 45,814835 |
09/2011 | 46,007257 |
10/2011 | 46,214289 |
11/2011 | 46,362174 |
12/2011 | 46,626438 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2012 |
Data | Valor |
---|---|
01/2012 | 46,864232 |
02/2012 | 47,103239 |
03/2012 | 47,286941 |
04/2012 | 47,372057 |
05/2012 | 47,675238 |
06/2012 | 47,937451 |
07/2012 | 48,062088 |
08/2012 | 48,268754 |
09/2012 | 48,485963 |
10/2012 | 48,791424 |
11/2012 | 49,137843 |
12/2012 | 49,403187 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2013 |
Data | Valor |
---|---|
01/2013 | 49,768770 |
02/2013 | 50,226642 |
03/2013 | 50,487820 |
04/2013 | 50,790746 |
05/2013 | 51,090411 |
06/2013 | 51,269227 |
07/2013 | 51,412780 |
08/2013 | 51,345943 |
09/2013 | 51,428096 |
10/2013 | 51,566951 |
11/2013 | 51,881509 |
12/2013 | 52,161669 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2014 |
Data | Valor |
---|---|
01/2014 | 52,537233 |
02/2014 | 52,868217 |
03/2014 | 53,206573 |
04/2014 | 53,642866 |
05/2014 | 54,061280 |
06/2014 | 54,385647 |
07/2014 | 54,527049 |
08/2014 | 54,597934 |
09/2014 | 54,696210 |
10/2014 | 54,964221 |
11/2014 | 55,173085 |
12/2014 | 55,465502 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2015 |
Data | Valor |
---|---|
01/2015 | 55,809388 |
02/2015 | 56,635366 |
03/2015 | 57,292336 |
04/2015 | 58,157450 |
05/2015 | 58,570367 |
06/2015 | 59,150213 |
07/2015 | 59,605669 |
08/2015 | 59,951381 |
09/2015 | 60,101259 |
10/2015 | 60,407775 |
11/2015 | 60,872914 |
12/2015 | 61,548603 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2016 |
Data | Valor |
---|---|
01/2016 | 62,102540 |
02/2016 | 63,040288 |
03/2016 | 63,639170 |
04/2016 | 63,919182 |
05/2016 | 64,328264 |
06/2016 | 64,958680 |
07/2016 | 65,263985 |
08/2016 | 65,681674 |
09/2016 | 65,885287 |
10/2016 | 65,937995 |
11/2016 | 66,050089 |
12/2016 | 66,096324 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2017 |
Data | Valor |
---|---|
01/2017 | 66,188858 |
02/2017 | 66,466851 |
03/2017 | 66,626371 |
04/2017 | 66,839575 |
05/2017 | 66,893046 |
06/2017 | 67,133860 |
07/2017 | 66,932458 |
08/2017 | 67,046243 |
09/2017 | 67,026129 |
10/2017 | 67,012723 |
11/2017 | 67,260670 |
12/2017 | 67,381739 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2018 |
Data | Valor |
---|---|
01/2018 | 67,556931 |
02/2018 | 67,712311 |
03/2018 | 67,834193 |
04/2018 | 67,881676 |
05/2018 | 68,024227 |
06/2018 | 68,316731 |
07/2018 | 69,293660 |
08/2018 | 69,466894 |
09/2018 | 69,466894 |
10/2018 | 69,675294 |
11/2018 | 69,953995 |
12/2018 | 69,779110 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2019 |
Data | Valor |
---|---|
01/2019 | 69,876800 |
02/2019 | 70,128356 |
03/2019 | 70,507049 |
04/2019 | 71,049953 |
05/2019 | 71,476252 |
06/2019 | 71,583466 |
07/2019 | 71,590624 |
08/2019 | 71,662214 |
09/2019 | 71,748208 |
10/2019 | 71,712333 |
11/2019 | 71,741017 |
12/2019 | 72,128418 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2020 |
Data | Valor |
---|---|
01/2020 | 73,008384 |
02/2020 | 73,147099 |
03/2020 | 73,271449 |
04/2020 | 73,403337 |
05/2020 | 73,234509 |
06/2020 | 73,051422 |
07/2020 | 73,270576 |
08/2020 | 73,592966 |
09/2020 | 73,857900 |
10/2020 | 74,500463 |
11/2020 | 75,163517 |
12/2020 | 75,877570 |
Débitos Judiciais (TJ/SP) |
2021 |
Data | Valor |
---|---|
01/2021 | 76,985382 |
02/2021 | 77,193242 |
03/2021 | 77,826226 |