Indicadores econômicos

Software jurídico completo e intuitivo para gestão da sua advocacia.
Obtenha 10% de desconto na primeira assinatura com o código #DEBIT84658.
Fev/2021 | Mar/2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUB (Sinduscon) | 2,56% | 1,66% | ||||||||||
CUB-SC (Sinduscon) | 0,71% | 1,31% | ||||||||||
ICV (Dieese) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IGP-DI (FGV) | 2,71% | 2,17% | ||||||||||
IGP-M (FGV) | 2,53% | 2,94% | ||||||||||
INCC-DI (FGV) | 1,89% | 1,30% | ||||||||||
INPC (IBGE) | 0,82% | 0,86% | ||||||||||
IPC (Fipe) | 0,23% | 0,71% | ||||||||||
IPC-DI (FGV) | 0,54% | 1,00% | ||||||||||
IPCA (IBGE) | 0,86% | 0,93% | ||||||||||
IPCA-E (IBGE) | 0,48% | 0,93% |
Indicadores diversos
Mar/2021 | Abr/2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | - | - | |||||||
ORTN / OTN / BTN / BTN-TR | 1,7173 | 1,7173 | |||||||
Salário Mínimo | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||||
Selic (cálculo simples) | 0,2000 | - | |||||||
TBF | 0,1835 | 0,2404 | |||||||
TJLP (BACEN) | 0,3600 | 0,3800 | |||||||
TR (Bacen) | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
Ufesp | 29,0900 | 29,0900 | |||||||
Ufir | 3,7053 | 3,7053 | |||||||
Ufm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UFR - PB | 53,970000 | 54,430000 | |||||||
UPC | 23,54 | - |
Indicadores diversos
Indicadores diários
Cálculo da variação percentual
Índice: | |
Início: | |
Fim: |